Ruini Firenze
Serie A1 - Stagione
50100 - Firenze (FI)
Roster
| Player | Ruolo | Nascita | Alt. (cm) |
Luogo Nasc. |
Naz. Sport. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BONDI Giancarlo Universale | Universale | 1945 | 183 | RA | ITA | |
|
|
LUCIDI Sandro Palleggiatore | Palleggiatore | 1944 | 176 | RM | ITA | |
|
|
NANNINI Andrea Universale | Universale | 1944 | 182 | MO | ITA | |
|
|
1 | SALEMME Erasmo Schiacciatore | Schiacciatore | 1946 | 186 | LT | ITA |
|
|
2 | ZIPOLI Luigi Schiacciatore | Schiacciatore | 1935 | 200 | FI | ITA |
|
|
7 | PIAZZINI Roberto Palleggiatore | Palleggiatore | 1946 | 178 | FI | ITA |
|
|
7 | MATTIOLI Mario Palleggiatore | Palleggiatore | 1945 | 183 | RA | ITA |
|
|
8 | GAZZI Ubaldo Palleggiatore | Palleggiatore | 1943 | 180 | FI | ITA |
|
|
8 | GRASSELLINI Alessandro Universale | Universale | 1940 | 196 | FI | ITA |
|
|
10 | BRAVI Paolo Schiacciatore | Schiacciatore | 1944 | 188 | VR | ITA |
Staff Tecnico
|
|
BELLAGAMBI Aldo
|
1° Allenatore |
Dirigenti
ALBO D'ORO
| Anno | Torneo | Stagione |
|---|---|---|
| 1973 | Campionato Italiano | 1972/1973 |
| 1971 | Campionato Italiano | 1970/1971 |
| 1968 | Campionato Italiano | 1967/1968 |
| 1965 | Campionato Italiano | 1964/1965 |
| 1964 | Campionato Italiano | 1963/1964 |
TROFEI
| Vinti | Torneo | Stagione |
|---|---|---|
| 5 | Campionato Italiano | 1963/64, 1964/65, 1967/68, 1970/71, 1972/73 |
Piazzamenti Stagioni Precedenti
| Stagione | Torneo | Pos. |
|---|---|---|
| 1976/1977 | Regular Season A1 - C | 5ª Posizione (su 6) con 4 punti |
| Trofeo Federale B | 7ª Posizione (su 8) con 4 punti | |
| 1974/1975 | Regular Season A1 | 14ª Posizione (su 14) con 4 punti |
| 1973/1974 | Regular Season A1 | 11ª Posizione (su 14) con 20 punti |
| 1972/1973 | Regular Season A1 | 1ª Posizione (su 12) con 40 punti |
| 1971/1972 | Regular Season A1 | 2ª Posizione (su 12) con 42 punti |
| Spareggio Scudetto A1 Finale | Sconfitta dalla Panini Modena | |
| 1970/1971 | Regular Season A1 | 1ª Posizione (su 12) con 42 punti |
| 1969/1970 | Regular Season A1 | 2ª Posizione (su 12) con 40 punti |
| 1968/1969 | Regular Season A1 | 3ª Posizione (su 12) con 34 punti |
| 1967/1968 | Regular Season A1 | 1ª Posizione (su 12) con 40 punti |
| Spareggio Scudetto A1 | 1ª Posizione (su 2) con 2 punti | |
| 1966/1967 | Regular Season A1 | 3ª Posizione (su 12) con 34 punti |
| 1965/1966 | Regular Season A1 | 1ª Posizione (su 12) con 42 punti |
| Spareggio Scudetto A1 | 2ª Posizione (su 2) con 0 punti | |
| 1964/1965 | Regular Season A1 | 1ª Posizione (su 12) con 36 punti |
| 1963/1964 | Regular Season A1 | 1ª Posizione (su 12) con 38 punti |
| 1962/1963 | Regular Season A1 | 4ª Posizione (su 10) con 24 punti |
| 1961/1962 | Regular Season A1 | 4ª Posizione (su 10) con 22 punti |
| 1960/1961 | Regular Season A1 | 5ª Posizione (su 10) con 16 punti |
| 1959/1960 | Regular Season A1 | 7ª Posizione (su 10) con 12 punti |
-
07 Giu 2026
Sitting Volley, per i biancorossi terzo posto in Coppa Italia. -
07 Giu 2026
Martorano(Domotek) si racconta: “Un anno indescrivibile" -
07 Giu 2026
L'Altotevere conferma il "jolly" sangiustinese Giacomo Cherubini -
07 Giu 2026
Cisterna, dalla Colombia arriva Amaranto: opposto 22enne, ammira CR7 -
07 Giu 2026
La potenza e la classe di Schiro per la Sarlux Sarroch -
07 Giu 2026
Orioli e Padova, un legame che si rinnova per la terza stagione
Impianto di Gioco
- ()
Capienza:
DIVISE
Grigio
Blu
Storia della società
Nel 1962 assorbe l'Alce Firenze e conclude la sua storica avventura nel 1975 quando seppur ripescata nel campionato 74/75 non vince una partita
nessuna foto


