Pallavolo Massa
Serie A2 - Stagione
Caserma dei Vigli del Fuoco
54100 - Massa (MS)
Roster
| Player | Ruolo | Nascita | Alt. (cm) |
Luogo Nasc. |
Naz. Sport. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5 | VULLO Fabio Palleggiatore | Palleggiatore | 1964 | 198 | MS | ITA |
Staff Tecnico
Dirigenti
Piazzamenti Stagioni Precedenti
| Stagione | Torneo | Pos. |
|---|---|---|
| 2018/2019 | Regular Season Serie A2 Credem Banca - Gir. Bianco | 7ª Posizione (su 13) con 36 punti |
| Play Off A2 Credem Banca Semifinali | Vincente contro la Geosat Geovertical Lagonegro | |
| 2017/2018 | Regular Season A2 UnipolSai - Girone Bianco | 11ª Posizione (su 11) con 12 punti |
| Pool C Serie A2 UnipolSai | 5ª Posizione (su 7) con 9 punti | |
| Play Out Serie A2 UnipolSai Finale | Sconfitta dalla Conad Reggio Emilia | |
| 2009/2010 | Regular Season A2 | 14ª Posizione (su 15) con 26 punti |
| 1979/1980 | Coppa Italia A1/A2 | 18ª Posizione (su 32) con 2 punti |
| 1978/1979 | Coppa Italia A1/A2 | 28ª Posizione (su 32) con 0 punti |
| 1976/1977 | Regular Season A1 - D | 5ª Posizione (su 6) con 4 punti |
| Trofeo Federale A | 4ª Posizione (su 8) con 12 punti |
-
14 Giu 2026
Domotek, secondo colpo di mercato: arriva il centrale Daniele Buzzi. -
14 Giu 2026
Prosperi Turri: una certezza nella difesa salentina -
14 Giu 2026
Anche Chiella ai saluti: "Con l'Altotevere un anno di crescita" -
14 Giu 2026
Cisterna, arriva Magliano: "Il momento giusto per una bella realtà" -
14 Giu 2026
Alberto Polo si racconta dopo la firma con la Cucine Lube Civitanova -
14 Giu 2026
Da Belluno a Reggio Calabria, da Grottazzolina a tutta l’Italia.
Impianto di Gioco
- ()
Capienza:
DIVISE
Rosso-Bianco
Bianco-Rosso
Storia della società
nessuna foto
| Pos. | Player | Punti Fatti | Gare | Partite Vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zonca Paolo | 549 | 31 | 19 |
| 2 | Rodrigues Leonardo | 499 | 28 | 8 |
| 3 | De Santis Danilo | 423 | 31 | 19 |
| 4 | Cuk Andelko | 386 | 24 | 5 |
| 5 | Bolla Matteo | 371 | 32 | 7 |
| 6 | Bratoev Valentin | 330 | 28 | 8 |
| 7 | Wojcik Michal | 312 | 27 | 16 |
| 8 | Biglino Omar | 272 | 32 | 7 |
| 9 | Paoli Alessandro | 247 | 28 | 16 |
| 10 | De Marchi Francesco | 207 | 18 | 2 |
| 11 | Ivanov Svetozar | 193 | 25 | 8 |
| 12 | Quarta Augusto | 180 | 28 | 7 |
| 13 | Fiori Federico | 145 | 28 | 8 |
| 14 | Maccarone Graziano | 145 | 31 | 19 |
| 15 | Loglisci Gianluca | 127 | 31 | 19 |
| 16 | Calarco Simone | 124 | 31 | 7 |
| 17 | Spescha Simone | 122 | 17 | 5 |
| 18 | Krachev Ivan | 109 | 9 | 2 |
| 19 | Torre Paolo | 86 | 28 | 8 |
| 20 | Jovanovic Igor | 85 | 31 | 19 |
| Pos. | Player | Gare | Punti Fatti | Partite Vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Briglia Mattia | 62 | 9 | 25 |
| 2 | Bortolini Riccardo | 32 | 1 | 7 |
| 3 | Biglino Omar | 32 | 272 | 7 |
| 4 | Nannini Filippo | 32 | 35 | 7 |
| 5 | Bernieri Di Lucca Diego | 32 | 4 | 7 |
| 6 | Bolla Matteo | 32 | 371 | 7 |
| 7 | Loglisci Gianluca | 31 | 127 | 19 |
| 8 | Calarco Simone | 31 | 124 | 7 |
| 9 | Zonca Paolo | 31 | 549 | 19 |
| 10 | Leoni Giacomo | 31 | 57 | 7 |
| 11 | Jovanovic Igor | 31 | 85 | 19 |
| 12 | Briata Andrea | 31 | 2 | 6 |
| 13 | Maccarone Graziano | 31 | 145 | 19 |
| 14 | De Santis Danilo | 31 | 423 | 19 |
| 15 | Bacci Marco | 31 | 0 | 19 |
| 16 | Pochini Filippo | 30 | 0 | 18 |
| 17 | Silva Giulio | 29 | 84 | 7 |
| 18 | Quarta Augusto | 28 | 180 | 7 |
| 19 | Rodrigues Leonardo | 28 | 499 | 8 |
| 20 | Bertoli Matteo | 28 | 57 | 8 |


