BCC Castellana Grotte
Serie A2 - Stagione
Via Orazio, 60
70013 - Castellana Grotte (BA)
Tel: 080-4965615
Indirizzo per corrispondenza:
c/o Via Orazio, 60 - 70013 Castellana Grotte
Roster
| Player | Ruolo | Nascita | Alt. (cm) |
Luogo Nasc. |
Naz. Sport. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | ZAMAGNI Matteo Centrale | Centrale | 1989 | 195 | FC | ITA |
|
|
3 | SPORTELLI Mario Schiacciatore | Schiacciatore | 2000 | 192 | BA | ITA |
|
|
4 | MARCHISIO Andrea Libero | Libero | 1990 | 186 | CN | ITA |
|
|
5 | TIOZZO Nicola Schiacciatore | Schiacciatore | 1993 | 198 | VE | ITA |
|
|
6 | PRESTA Luca Centrale | Centrale | 1995 | 200 | CS | ITA |
|
|
7 | CATTANEO Claudio Schiacciatore | Schiacciatore | 1997 | 192 | SV | ITA |
|
|
8 | LONGO Giuseppe Palleggiatore | Palleggiatore | 1998 | 188 | BA | ITA |
|
|
9 | DI SILVESTRE Paolo Luigi Schiacciatore | Schiacciatore | 1998 | 195 | PE | ITA |
|
|
10 | DE SANTIS Saverio Libero | Libero | 1999 | 175 | RC | ITA |
|
|
11 | LOPES NERY Theo Fabricio Schiacciatore | Schiacciatore | 1983 | 200 | BRA | BRA |
|
|
14 | CARELLI Dario Schiacciatore | Schiacciatore | 1989 | 193 | BA | ITA |
|
|
15 | JUKOSKI Pedro Palleggiatore | Palleggiatore | 1995 | 186 | BRA | BRA |
|
|
18 | NDRECAJ Gerald Centrale | Centrale | 1999 | 197 | CT | ITA |
Staff Tecnico
|
|
BARBONE Giuseppe
dal 04/04/2023
|
1° Allenatore | |||||
|
CALISI Giuseppe
|
Assistente Allenatore | ||||||
|
PASTORE Matteo
|
Scoutman | ||||||
|
D'Elia Massimiliano
|
Preparatore Atletico | ||||||
|
Dell'Aera Giosuè
|
Medico | ||||||
|
Lo Bianco Gioachino
|
Consulente Ortopedico | ||||||
|
Giancaspro Andrea
|
Fisioterapista | ||||||
|
Boggia Francesco
|
Osteopata | ||||||
| Rilasciati o Trasferiti | |||||||
|
|
CANNESTRACCI Jorge
fino al 04/04/2023
|
1° Allenatore | |||||
|
|
BARBONE Giuseppe
fino al 04/04/2023
|
2° Allenatore | |||||
Dirigenti
|
Carpinelli Gaetano |
Presidente Società |
|
Vinella Alessandro |
Vicepresidente Società |
|
De Mori Bruno |
Direttore Sportivo |
|
Minoia Antonio |
Responsabile Comunicazione |
|
Manzari Giancarla |
Ufficio Stampa |
|
Minoia Antonio |
Ufficio Stampa |
|
Malerba Fabio |
Responsabile Settore Giovanile |
|
Consaga Giampiero |
Fotografo Ufficiale |
|
Minoia Vittorio |
Telecronista |
ALBO D'ORO
| Anno | Torneo | Stagione |
|---|---|---|
| 2017 | Campionato A2 (play off) | 2016/2017 |
| 2012 | Campionato A2 (play off) | 2011/2012 |
| Coppa Italia A2 | 2011/2012 |
TROFEI
| Vinti | Torneo | Stagione |
|---|---|---|
| 1 | Coppa Italia A2 | 2011/12 |
| 2 | Campionato A2 (play off) | 2011/12, 2016/17 |
Piazzamenti Stagioni Precedenti
| Stagione | Torneo | Pos. |
|---|---|---|
| 2024/2025 | Regular Season Serie A3 Credem Banca Girone Blu | 9ª Posizione (su 11) con 23 punti |
| Play Out A3 Credem Banca | 1ª Posizione (su 5) con 19 punti | |
| 2023/2024 | Regular Season Serie A2 Credem Banca | 13ª Posizione (su 14) con 25 punti |
| 2022/2023 | Regular Season Serie A2 Credem Banca | 7ª Posizione (su 14) con 43 punti |
| Play Off A2 Credem Banca Quarti | Eliminata dalla Pool Libertas Cantù | |
| Del Monte Coppa Italia A2 Finale | Sconfitta dalla Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia | |
| 2021/2022 | Regular Season Serie A2 Credem Banca | 5ª Posizione (su 13) con 44 punti |
| Play Off A2 Credem Banca Quarti | Eliminata dalla Conad Reggio Emilia | |
| Del Monte Coppa Italia A2 Quarti | Eliminata dalla Delta Group Porto Viro | |
| 2020/2021 | Regular Season Serie A2 Credem Banca | 9ª Posizione (su 12) con 28 punti |
| Play Off A2 Credem Banca Ottavi | Eliminata dalla Gruppo Consoli Centrale del Latte Brescia | |
| 2019/2020 | Regular Season Serie A2 Credem Banca | 3ª Posizione (su 12) con 37 punti |
| Del Monte Coppa Italia A2-A3 Quarti | Eliminata dalla Olimpia Bergamo | |
| 2018/2019 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 14ª Posizione (su 14) con 10 punti |
| 2017/2018 | Regular Season SuperLega UnipolSai | 14ª Posizione (su 14) con 10 punti |
| Play Off 5 posto SuperLega UnipolSai Ottavi | Eliminata dalla Taiwan Excellence Latina | |
| Del Monte Coppa Italia SuperLega Sedicesimi | Eliminata dalla Kioene Padova | |
| 2016/2017 | Regular Season A2 UnipolSai - Girone Bianco | 2ª Posizione (su 10) con 42 punti |
| Pool Promozione Serie A2 UnipolSai | 1ª Posizione (su 10) con 23 punti | |
| Play Off Promozione Serie A2 UnipolSai Finale | Vincente contro la Monini Spoleto | |
| Del Monte Coppa Italia Serie A2 Quarti | Eliminata dalla Ceramica Globo Civita Castellana | |
| 2012/2013 | Regular Season A1 | 8ª Posizione (su 12) con 31 punti |
| Linkem Cup Play Off A1 Ottavi | Eliminata dalla Tonno Callipo Vibo Valentia | |
| 2011/2012 | Regular Season A2 | 2ª Posizione (su 16) con 65 punti |
| Play Off A2 Finale | Vincente contro la Pallavolo Molfetta | |
| Coppa Italia A2 Finale | Vincente contro la Crazy Diamond Segrate | |
| 2010/2011 | Regular Season A1 | 13ª Posizione (su 14) con 28 punti |
| 2009/2010 | Regular Season A2 | 1ª Posizione (su 15) con 66 punti |
| Play Off A2 Semifinali | Eliminata dalla Samgas Crema | |
| TIM Cup A2 - Coppa Italia Semifinali | Eliminata dalla Zinella Bologna |
-
28 Mag 2026
New Mater Castellana, è Gabriele Mariani il nuovo palleggiatore -
13 Mag 2026
È Orlando Boscardini il primo nome della nuova New Mater -
23 Apr 2026
New Mater, si riparte da coach Barbone: rinnovo biennale fino al 2028 -
16 Apr 2026
Bcc Tecbus, Miccolis: “Grande entusiasmo è eredità per il futuro” -
13 Apr 2026
Bcc Tecbus, passa Acqui Terme: una meravigliosa stagione in archivio -
09 Apr 2026
Bcc Tecbus, c’è una sola strada per le Semifinali Playoff
Impianto di Gioco
DIVISE
Giallo
Blu
Main Sponsor
|
BCC - Castellana Grotte
Istituto Bancario Via Roma, 56 70013 - Castellana Grotte (BA) Sito Web: www.cracastellana.it Banca di Credito Cooperativo |
Sponsor & Fornitori
| Sita Sud Trasporti | Settore trasporti con autobus |
| Diatek | Apparecchi diagnostici |
| Metauro Bus | Trasporti pubblici |
| Consulbrokers | Brokeraggio assicurativo |
| Tecbus srl | Sistemi di bigliettazione integrati per il trasporto pubblico locale |
| NineSquared | Sponsor Tecnico - Abbigliamento Sportivo |
Storia della società
La società nasce nel marzo 2009 rilevando il titolo dalla Materdomini Volley.it. Dopo un anno di serie A2, acquista il titolo dalla Prisma Taranto e disputa nella stagione 2010/11 la sua prima A1, campionato a cui parteciperà per altre tre volte (sei, invece, le partecipazioni totali alla serie A2).
| Pos. | Player | Punti Fatti | Gare | Partite Vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cazzaniga Roberto | 1464 | 136 | 76 |
| 2 | Moreira Djalma | 1289 | 90 | 47 |
| 3 | Lopes Nery Theo Fabricio | 1102 | 60 | 34 |
| 4 | Presta Luca | 861 | 115 | 75 |
| 5 | Milushev Danail | 840 | 62 | 38 |
| 6 | Guerra Evandro | 813 | 61 | 36 |
| 7 | Rodriguez Israel | 762 | 64 | 39 |
| 8 | Casaro Nicolò | 753 | 51 | 31 |
| 9 | Iervolino Riccardo | 604 | 73 | 39 |
| 10 | Canuto Bruno | 579 | 69 | 34 |
| 11 | Tiozzo Nicola | 515 | 55 | 30 |
| 12 | Castellano Maurizio | 503 | 75 | 58 |
| 13 | Bermudez Willian Alejandro | 469 | 26 | 9 |
| 14 | Sabbi Giulio | 433 | 25 | 12 |
| 15 | Gallotta Cosimo | 423 | 61 | 36 |
| 16 | Morelli Michele | 390 | 20 | 13 |
| 17 | Cianciotta Nicola | 364 | 26 | 9 |
| 18 | Di Silvestre Paolo Luigi | 359 | 32 | 18 |
| 19 | Mirzajanpourmouziraji Mojtaba | 356 | 26 | 2 |
| 20 | Zanatta Buiatti Renan | 339 | 19 | 0 |
| Pos. | Player | Gare | Punti Fatti | Partite Vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cazzaniga Roberto | 136 | 1464 | 76 |
| 2 | Falaschi Marco | 117 | 259 | 54 |
| 3 | Presta Luca | 115 | 861 | 75 |
| 4 | De Santis Saverio | 97 | 0 | 54 |
| 5 | Cavaccini Domenico | 96 | 2 | 36 |
| 6 | Garnica Fernando Gabriel | 94 | 187 | 44 |
| 7 | Pace Domenico | 93 | 0 | 36 |
| 8 | Moreira Djalma | 90 | 1289 | 47 |
| 9 | Guadagnini Federico | 77 | 0 | 40 |
| 10 | Castellano Maurizio | 75 | 503 | 58 |
| 11 | De Togni Giorgio | 73 | 322 | 18 |
| 12 | Iervolino Riccardo | 73 | 604 | 39 |
| 13 | Giosa Alessandro | 72 | 242 | 55 |
| 14 | Ferraro Mario | 69 | 335 | 34 |
| 15 | Canuto Bruno | 69 | 579 | 34 |
| 16 | Torre Paolo | 68 | 17 | 42 |
| 17 | Elia Alberto | 67 | 255 | 44 |
| 18 | Cicola Fosco | 66 | 18 | 41 |
| 19 | Rodriguez Israel | 64 | 762 | 39 |
| 20 | Ricciardello Antonio | 64 | 13 | 42 |



