martedì 7 maggio 2024 3:58
Classifica
Stagione
Campionato
Fase
Classifiche Regular Season SuperLega Credem Banca
Classifica della sola fase di
Andata
Punti Partite Tipo di Risultato  Set  Punti Quoziente Squal.
Giocate Vinte Perse 3·0 3·1 3·2 2·3 1·3 0·3 Vinti Persi Fatti Subiti Set Punti
  1   Sir Safety Susa Perugia 33 11 11 0 4 7 0 0 0 0 33 7 976 814 4,71 1,20  
  2   Cucine Lube Civitanova 20 11 7 4 3 2 2 1 1 2 24 18 936 919 1,33 1,02  
  3   Valsa Group Modena 20 11 6 5 1 5 0 2 1 2 23 20 948 959 1,15 0,99  
  4   WithU Verona 19 11 7 4 3 1 3 1 2 1 25 19 1.004 928 1,32 1,08  
  5   Gas Sales Bluenergy Piacenza 19 11 6 5 3 2 1 2 3 0 25 19 1.011 954 1,32 1,06  
  6   Itas Trentino 19 11 6 5 3 2 1 2 3 0 25 19 1.025 981 1,32 1,04  
  7   Allianz Milano 17 11 6 5 1 3 2 1 1 3 21 22 983 969 0,95 1,01  
  8   Top Volley Cisterna 15 11 4 7 3 1 0 3 2 2 20 22 944 955 0,91 0,99  
  9   Vero Volley Monza 12 11 4 7 2 1 1 1 2 4 16 24 882 919 0,67 0,96  
10   Pallavolo Padova 9 11 4 7 1 0 3 0 4 3 16 27 894 992 0,59 0,90  
11   Gioiella Prisma Taranto 9 11 3 8 1 1 1 1 3 4 14 27 885 952 0,52 0,93  
12   Emma Villas Aubay Siena 6 11 2 9 0 2 0 0 5 4 11 29 834 980 0,38 0,85  

Legenda
3·0 e 3·1 Vince 3 punti Criteri di calcolo della classifica:
  • A parità di punti precede la squadra con il maggior numero di incontri vinti
  • In caso di ulteriore parità, precede la squadra con il migliore quoziente Set
  • In caso di ulteriore parità, precede la squadra con il migliore quoziente Punti
  • 3·2 Vince 2 punti
    2·3 Vince 1 punto
    1·3 e 0·3 Vince 0 punti