Just British Bari
Serie A3 - Stagione
Via degli Alpini d'Italia 22
70126 - Bari (BA)
Tel: 329-2256178
Roster
| Player | Ruolo | Nascita | Alt. (cm) |
Luogo Nasc. |
Naz. Sport. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
PADURA DIAZ Williams
Schiacciatore
dal 31/10/2023
|
Schiacciatore | 1986 | 200 | CUB | ITA | |
|
|
1 |
BISCI Gianluca
Libero
dal 16/12/2023
|
Libero | 1983 | 185 | TA | ITA |
|
|
2 | PASQUALI Lorenzo Centrale | Centrale | 2000 | 198 | AP | ITA |
|
|
4 | CENGIA Riccardo Centrale | Centrale | 2001 | 198 | VI | ITA |
|
|
5 | CATINELLI Dario Palleggiatore | Palleggiatore | 2002 | 195 | RM | ITA |
|
|
7 | SPORTELLI Mario Schiacciatore | Schiacciatore | 2000 | 192 | BA | ITA |
|
|
8 | LONGO Giuseppe Palleggiatore | Palleggiatore | 1998 | 188 | BA | ITA |
|
|
9 | BRUNO Manuel Schiacciatore | Schiacciatore | 1994 | 181 | CS | ITA |
|
|
10 | PISONI Alessandro Libero | Libero | 2004 | 186 | BG | ITA |
|
|
11 | PERSOGLIA Sandi Centrale | Centrale | 1995 | 200 | GO | ITA |
|
|
12 | GALLIANI Alessandro Schiacciatore | Schiacciatore | 1998 | 197 | MB | ITA |
|
|
13 | WOJCIK Michal Schiacciatore | Schiacciatore | 1995 | 198 | POL | POL |
|
|
17 | BARRETTA Francesco Schiacciatore | Schiacciatore | 2005 | 193 | CE | ITA |
|
|
28 | MOSSA Enrico Schiacciatore | Schiacciatore | 2005 | 180 | ITA | |
| Giocatori Rilasciati o Trasferiti | |||||||
|
|
19 |
PIRAZZOLI Matteo
Libero
fino al 21/12/2023
|
Libero | 2000 | 188 | RA | ITA |
|
|
14 |
PAOLETTI Matteo
Schiacciatore
fino al 29/11/2023
|
Schiacciatore | 1982 | 203 | AN | ITA |
Staff Tecnico
|
|
FALABELLA Paolo
|
1° Allenatore |
|
|
VALENTE Francesco
|
2° Allenatore |
|
CHIARELLI Giuseppe
|
Scoutman | |
|
Avico Michele
|
Preparatore Atletico | |
|
Borraccia Vito
|
Medico Sociale | |
|
Milillo Francesco
|
Fisioterapista | |
|
Fraschini Mariateresa
|
Osteopata |
Dirigenti
|
Laforgia Antonio |
Presidente Società |
|
De Leo Graziamaria |
Vicepresidente Società |
|
Chiarelli Emanuele |
Relazioni Esterne |
|
Chiarelli Emanuele |
Segreteria Generale |
|
Ferrara Gianni |
Team Manager |
|
Falcone Gianluca |
Responsabile Comunicazione |
|
Falcone Gianluca |
Addetto Stampa |
|
Viterbo Nica |
Addetto Arbitri |
|
Favia Michele |
Responsabile Logistica |
|
Ranieri Nicola |
Addetto al Campo |
|
Scattarelli Giovanni |
Responsabile Settore Giovanile |
|
Morfeo Roberta |
Designer |
|
Calabrese Diego |
Addetto Video Check |
|
Guagnano Mimmo |
Telecronista |
|
Morfeo Roberta |
Fotografo Ufficiale |
Piazzamenti Stagioni Precedenti
| Stagione | Torneo | Pos. |
|---|---|---|
| 2023/2024 | Regular Season Serie A3 Credem Banca Girone Blu | 12ª Posizione (su 13) con 20 punti |
| 2022/2023 | Regular Season Serie A3 Credem Banca - Gir. Blu | 7ª Posizione (su 14) con 40 punti |
| Play Off A3 Credem Banca - G. Blu Ottavi | Eliminata dalla Farmitalia Catania |
-
25 Feb 2024
Blackout Just British: Marcianise vince al tie-break -
24 Feb 2024
Contro Marcianise una sfida che vale la stagione -
18 Feb 2024
La Just British cade anche a Sorrento -
17 Feb 2024
A Sorrento per continuare ad inseguire l'obiettivo salvezza -
03 Feb 2024
Ancora una sconfitta per la Just British: Palmi si impone in tre set -
03 Feb 2024
Al PalaCarbonara arriva l'OmiFer Palmi
Impianto di Gioco
Palasport di Carbonara
Loc. Carbonara - Via F.lli De Filippo, 22
70124 - Bari (BA)
Capienza: 600
DIVISE
Main Sponsor
|
Just British - Cambridge Authorised Centre
Scuole e Istruzione Via Domenico Urbano 13-15-17 70032 - Bitonto (BA) Email: [email protected] Sito Web: www.justbritish.it Scuola di inglese |
Giornalisti
|
Gazzetta del Mezzogiorno
Alessandro Schirone |
Sponsor & Fornitori
| Autocarrozzeria Colella | Servizi di carrozzeria, meccanica e autonoleggio |
| Telmes | Produzione di quadri elettrici, sviluppo di sistemi di telecontrollo e di sistemi domotici |
| Lagattola Srl | Macchine per il legno, impianti di aspirazione e verniciatura |
| Coalta Srl | Costruzioni e ristrutturazioni civili e industriali |
| Studio Profin | Studio di progettazione finanziaria |
| Zanzar Sistem | Realizzazione di sistemi di zanzariere |
| Gruppo Stamplast SPA | Accessori per l'edilizia e prodotti in plastica |
| Fitactive | Fitness Partner |
| Acqua Maniva | Water Partner |
| NineSquared | Sponsor Tecnico - Abbigliamento Sportivo |
Storia della società
| Pos. | Player | Punti Fatti | Gare | Partite Vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wojcik Michal | 531 | 51 | 18 |
| 2 | Paoletti Matteo | 530 | 30 | 13 |
| 3 | Persoglia Sandi | 415 | 50 | 18 |
| 4 | Padura Diaz Williams | 393 | 21 | 5 |
| 5 | Ciavarella Alessandro | 219 | 28 | 13 |
| 6 | Galliani Alessandro | 188 | 23 | 5 |
| 7 | Ferenciac Paul | 169 | 28 | 13 |
| 8 | Deserio Michele | 144 | 28 | 13 |
| 9 | Sportelli Mario | 140 | 24 | 5 |
| 10 | Pasquali Lorenzo | 133 | 23 | 5 |
| 11 | Barretta Francesco | 56 | 24 | 5 |
| 12 | Cengia Riccardo | 43 | 24 | 5 |
| 13 | Bruno Manuel | 37 | 15 | 3 |
| 14 | Longo Giuseppe | 32 | 24 | 5 |
| 15 | Giorgio Luca | 26 | 27 | 13 |
| 16 | Martinelli Riccardo | 20 | 28 | 13 |
| 17 | Leoni Giacomo | 18 | 16 | 7 |
| 18 | Parisi Gabriele | 17 | 12 | 6 |
| 19 | Petruzzelli Vincenzo | 14 | 28 | 13 |
| 20 | Catinelli Dario | 8 | 24 | 5 |
| Pos. | Player | Gare | Punti Fatti | Partite Vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wojcik Michal | 51 | 531 | 18 |
| 2 | Persoglia Sandi | 50 | 415 | 18 |
| 3 | Paoletti Matteo | 30 | 530 | 13 |
| 4 | Martinelli Riccardo | 28 | 20 | 13 |
| 5 | Petruzzelli Vincenzo | 28 | 14 | 13 |
| 6 | Ferenciac Paul | 28 | 169 | 13 |
| 7 | Deserio Michele | 28 | 144 | 13 |
| 8 | Rinaldi Danilo | 28 | 0 | 13 |
| 9 | Ciavarella Alessandro | 28 | 219 | 13 |
| 10 | Giorgio Luca | 27 | 26 | 13 |
| 11 | Marrone Marco | 26 | 0 | 13 |
| 12 | Petruzzelli Francesco | 25 | 2 | 11 |
| 13 | Ciccolella Nicolò | 24 | 2 | 12 |
| 14 | Pisoni Alessandro | 24 | 0 | 5 |
| 15 | Catinelli Dario | 24 | 8 | 5 |
| 16 | Longo Giuseppe | 24 | 32 | 5 |
| 17 | Sportelli Mario | 24 | 140 | 5 |
| 18 | Barretta Francesco | 24 | 56 | 5 |
| 19 | Cengia Riccardo | 24 | 43 | 5 |
| 20 | Galliani Alessandro | 23 | 188 | 5 |


