mercoledì 15 maggio 2024 6:25
Curiosità Statistiche
Sezione
Mostra
Stagione
Serie
Primi
Includi Coppe Europee
 
Incontri durati più a lungo (Set a 25)
Casa Ospite Ris.
Finale

Set

Set

Set

Set

Set
Durata
(hh.mm)
Giornata Fase Campionato Stagione
Allianz Milano Top Volley Cisterna 2-3 34-32 21-25 33-31 21-25 13-15 02:55 8ª Giornata Andata Regular Season SuperLega Credem Banca 2021
Cucine Lube Civitanova Sir Safety Conad Perugia 3-2 21-25 25-23 25-23 34-36 15-10 02:54 1ª Giornata Finale Del Monte Coppa Italia SuperLega 2019
Allianz Milano Sir Susa Vim Perugia 3-2 25-27 25-21 21-25 27-25 20-18 02:51 Gara 2 Semifinali Play Off SuperLega Credem Banca 2023
Vero Volley Monza Itas Trentino 2-3 25-22 20-25 25-21 36-38 8-15 02:45 13ª Giornata Andata Regular Season SuperLega Credem Banca 2018
Top Volley Cisterna Itas Trentino 3-2 25-21 25-22 24-26 35-37 15-13 02:43 4ª Giornata Ritorno Regular Season SuperLega Credem Banca 2022
Calzedonia Verona Bunge Ravenna 3-2 25-23 30-28 22-25 22-25 20-18 02:42 7ª Giornata Andata Regular Season SuperLega UnipolSai 2017
Sir Safety Conad Perugia Allianz Milano 2-3 25-18 25-21 25-27 31-33 17-19 02:42 1ª Giornata Quarti Play Off SuperLega Credem Banca 2020
Sisley Belluno Tonno Callipo Vibo Valentia 2-3 25-27 30-28 29-27 21-25 17-19 02:40 3ª Giornata Andata Regular Season A1 2011
Cucine Lube Civitanova Sir Susa Vim Perugia 3-2 20-25 35-33 25-21 16-25 22-20 02:39 3ª Giornata Andata Regular Season SuperLega Credem Banca 2023
Gas Sales Piacenza Kioene Padova 3-2 25-22 29-31 28-26 28-30 15-11 02:38 9ª Giornata Andata Regular Season SuperLega Credem Banca 2019
Diatec Trentino Cucine Lube Civitanova 2-3 31-33 25-22 24-26 30-28 7-15 02:37 2ª Giornata Finale Play Off SuperLega UnipolSai 2016
Itas Trentino Cucine Lube Civitanova 2-3 25-20 23-25 25-19 26-28 19-21 02:37 1ª Giornata Semifinali Play Off SuperLega Credem Banca 2018
Gas Sales Piacenza Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 3-2 25-18 25-18 20-25 36-38 15-10 02:37 4ª Giornata Andata Regular Season SuperLega Credem Banca 2019
Gas Sales Bluenergy Piacenza WithU Verona 2-3 20-25 25-23 25-23 20-25 22-24 02:37 1ª Giornata Andata Regular Season SuperLega Credem Banca 2022
WithU Verona Itas Trentino 3-2 23-25 27-25 25-20 28-30 17-15 02:37 2ª Giornata Andata Regular Season SuperLega Credem Banca 2022
Daytona Modena Tonno Callipo Vibo Valentia 3-2 26-24 23-25 26-24 44-46 17-15 02:36 10ª Giornata Andata Regular Season A1 2004
Kioene Padova Azimut Leo Shoes Modena 2-3 35-33 23-25 16-25 25-23 20-22 02:36 6ª Giornata Ritorno Regular Season SuperLega Credem Banca 2018
Bunge Ravenna Calzedonia Verona 3-2 29-27 13-25 29-27 22-25 15-9 02:35 7ª Giornata Ritorno Regular Season SuperLega UnipolSai 2017
Cucine Lube Civitanova Sir Safety Conad Perugia 2-3 25-21 21-25 25-27 25-23 12-15 02:35 2ª Giornata Finale Play Off SuperLega Credem Banca 2020
Emma Villas Siena Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 2-3 32-30 23-25 30-32 25-18 13-15 02:34 2ª Giornata Andata Regular Season SuperLega Credem Banca 2018
Top Volley Cisterna Sir Safety Conad Perugia 2-3 27-29 29-27 22-25 25-18 14-16 02:34 1ª Giornata Andata Regular Season SuperLega Credem Banca 2019
Gas Sales Bluenergy Piacenza Allianz Milano 3-2 25-22 23-25 17-25 31-29 15-12 02:34 Gara 3 Quarti Play Off SuperLega Credem Banca 2023
Consar Ravenna Top Volley Cisterna 2-3 23-25 25-23 25-23 28-30 16-18 02:33 4ª Giornata Andata Play Off 5 posto Credem Banca - Girone 2020
Verona Volley Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 3-1 25-22 25-22 26-28 26-24 0-0 02:33 8ª Giornata Andata Regular Season SuperLega Credem Banca 2021
Sir Safety Conad Perugia Leo Shoes PerkinElmer Modena 2-3 26-24 25-22 16-25 29-31 13-15 02:33 3ª Giornata Semifinali Play Off SuperLega Credem Banca 2021
Itas Trentino Cucine Lube Civitanova 2-3 25-17 25-20 22-25 30-32 13-15 02:33 5ª Giornata Andata Regular Season SuperLega Credem Banca 2022
Cucine Lube Civitanova Sir Susa Vim Perugia 2-3 25-22 25-23 21-25 32-34 12-15 02:33 1ª Giornata Finale Del Monte Supercoppa 2023
Bre Lannutti Cuneo Copra Elior Piacenza 2-3 28-30 29-27 25-22 23-25 10-15 02:32 6ª Giornata Ritorno Regular Season A1 2013
Cucine Lube Civitanova Azimut Modena 3-2 27-25 33-35 25-16 22-25 21-19 02:32 3ª Giornata Semifinali Play Off SuperLega UnipolSai 2017
Leo Shoes Modena Calzedonia Verona 2-3 23-25 17-25 31-29 25-19 13-15 02:32 11ª Giornata Andata Regular Season SuperLega Credem Banca 2019
Incontri durati più a lungo (Set a 15)
Casa Ospite Ris.
Finale

Set

Set

Set

Set

Set
Durata
(hh.mm)
Giornata Fase Campionato Stagione
Sira Falconara Conad Ferrara 2-3 15-12 15-17 15-9 8-15 11-15 03:11 9a Giornata Andata Regular Season A1 1998
Area Ravenna LubeBanca Marche 3-2 7-15 15-10 17-16 14-16 17-15 03:09 5a giornata Andata Regular Season A1 1996
Sira Falconara Gabeca Fad Montichiari 2-3 11-15 15-13 15-11 14-16 11-15 03:04 4a Giornata Ritorno Regular Season A1 1998
Iveco Palermo Conad Ferrara 2-3 13-15 15-7 15-9 13-15 11-15 03:03 4a Giornata Andata Regular Season A1 1998
Chieti Bistefani Asti 2-3 15-4 18-16 12-15 13-15 10-15 03:02 5ª Giornata Ritorno Regular Season A1 1984
Conad Ferrara Sisley Treviso 3-2 15-13 12-15 15-7 8-15 18-16 02:56 7a giornata Andata Regular Season A1 1997
Gabeca Fad Montichiari Mirabilandia Ravenna 3-2 10-15 15-12 9-15 17-16 18-16 02:55 6a giornata Andata Regular Season A1 1997
Piaggio Roma Jeans Hatù Bologna 2-3 15-11 10-15 15-11 5-15 19-21 02:54 1a giornata Ritorno Regular Season A1 1997
Lube Banca Marche Macerata Iveco Palermo 3-2 15-12 17-15 13-15 11-15 17-15 02:54 11a Giornata Ritorno Regular Season A1 1998
Federlazio Roma Dermatrophine PD 3-2 15-6 13-15 16-14 13-15 15-12 02:53 2ª Giornata Andata Regular Season A1 - C 1976
Las Daytona Modena Sisley Treviso 3-1 15-13 12-15 15-11 15-11 0-0 02:51 1a giornata Finale Play Off A1 1996
Area Ravenna Alpitour Traco Cuneo 2-3 11-15 15-12 15-12 9-15 21-23 02:51 8a giornata Ritorno Regular Season A1 1996
LubeBanca Marche Piaggio Roma 3-2 11-15 16-14 11-15 15-7 15-13 02:51 2ª Giornata Finale Play Off CEV 1998
Domino 2001 Palermo TNT Alpitour Cuneo 2-3 9-15 15-12 16-17 15-6 13-15 02:51 1ª Giornata Ritorno Play Off A1 - Gir. Semifinali 1998
Mia Verona Gabeca Montichiari 1-3 16-14 15-17 12-15 14-16 0-0 02:50 11a giornata Andata Regular Season A1 1993
LubeBanca Marche Alpitour Traco Cuneo 3-2 15-4 15-5 11-15 11-15 15-11 02:50 2a giornata Andata Regular Season A1 1996
Iveco Palermo Sira Cucine Falconara 2-3 13-15 15-7 15-5 5-15 14-16 02:50 Ritorno Ottavi Coppa Italia A1 1998
Lube Banca Marche Macerata Casa Modena Unibon 1-3 14-16 16-14 10-15 16-17 0-0 02:49 6a Giornata Andata Regular Season A1 1998
Lube Banca Marche Macerata Mirabilandia Ravenna 2-3 15-11 15-8 8-15 6-15 12-15 02:47 5a Giornata Ritorno Regular Season A1 1998
Conad Ferrara Jucker Padova 3-2 12-15 15-8 11-15 15-13 15-8 02:46 11a giornata Andata Regular Season A1 1997
Jucker Padova Casa Modena Unibon 3-2 10-15 15-9 13-15 17-16 15-9 02:46 1a Giornata Andata Regular Season A1 1998
Edilcuoghi Ravenna Maxicono Parma 3-2 16-14 17-15 9-15 9-15 21-19 02:44 2a giornata Quarti Play Off A1 1993
Edilcuoghi RA Sisley Treviso 2-3 15-7 13-15 13-15 15-7 11-15 02:44 4a giornata Andata Regular Season A1 1995
Cus Torino Santal Parma 2-3 16-14 5-15 15-12 12-15 14-16 02:43 5ª Giornata Ritorno Regular Season A1 1984
Gabeca Montichiari Alpitour Traco Cuneo 2-3 15-11 11-15 15-17 15-7 10-15 02:43 3a giornata Andata Regular Season A1 1994
Sisley Treviso LubeBanca Marche 2-3 12-15 15-12 14-16 17-16 11-15 02:43 8a Giornata Andata Regular Season A1 1996
Sira Cucine Falconara Iveco Palermo 2-3 15-9 12-15 12-15 15-12 9-15 02:43 Andata Ottavi Coppa Italia A1 1998
Lube Macerata Com Cavi NA 3-1 14-16 15-10 15-13 15-9 0-0 02:42 5a giornata Ritorno Regular Season A1 1995
Panini Modena Lazio Roma 2-3 8-15 15-13 13-15 17-16 12-15 02:41 11a giornata Andata Regular Season A1 1992
Sisley Treviso Alpitour Traco Cuneo 3-1 15-10 7-15 15-11 15-13 0-0 02:41 1a giornata Semifinali Play Off A1 1996
 
 

“Set a 25” fa riferimento al “Rally Point System”, introdotto nel 2000.
Le classifiche nella sezione “Set a 15” sono invece risalenti a prima del 2000, col sistema “Cambio Palla”