lunedì 20 maggio 2024 23:55
Classifiche di Rendimento  
Serie
dal
al
Fase
Giornata
Per
Classifica
I primi
 
Lega Pallavolo Serie A1 Maschile
Stagione 2006/2007 - Coppa Italia
Attacchi INDIVIDUALE (Media Ponderata)
Pos Atleta Ruolo Ultima
Squadra
Partite Set Media
Pond.
Colpi
Tot.
Colpi
=
Colpi
/
Colpi
+-
Colpi
#
%
#
1 Kooistra Wytze Centrale M. Roma Volley 3 12 7,77 35 1 4 7 23 65,71%
2 Cisolla Alberto Schiacciatore Sisley Treviso 3 9 7,76 50 1 3 18 28 56,00%
3 Sala Andrea Centrale Acqua Paradiso Gabeca Montichiari 1 5 7,60 15 0 0 9 6 40,00%
4 Wijsmans Wout Schiacciatore Bre Banca Lannutti Cuneo 1 4 7,50 32 1 3 10 18 56,25%
5 Omrcen Igor Centrale Bre Banca Lannutti Cuneo 1 4 7,37 16 1 0 8 7 43,75%
6 Perazzolo Lorenzo Schiacciatore Acqua Paradiso Gabeca Montichiari 1 5 7,28 25 1 3 7 14 56,00%
7 Patriarca Giuseppe Schiacciatore Prisma Taranto 2 7 7,27 33 1 2 15 15 45,45%
8 Zanuto Bruno Schiacciatore Maggiora Latina 2 7 7,23 47 3 4 15 25 53,19%
9 Vulin Sime Centrale Prisma Taranto 2 7 7,05 21 3 0 8 10 47,62%
10 Papi Samuele Schiacciatore Sisley Treviso 3 9 7,02 45 2 5 16 22 48,89%
11 Rodrigues Anderson Schiacciatore Prisma Taranto 2 7 6,94 32 0 5 12 15 46,87%
12 Lasko Michal Schiacciatore Bre Banca Lannutti Cuneo 1 4 6,88 43 2 5 16 20 46,51%
13 Meszaros Domotor Schiacciatore Acqua Paradiso Gabeca Montichiari 1 5 6,87 32 2 4 10 16 50,00%
14 Fei Alessandro Schiacciatore Sisley Treviso 3 9 6,86 65 7 3 26 29 44,62%
15 Marques Fonteles Luiz Felipe Schiacciatore Cimone Modena 1 3 6,70 23 0 4 9 10 43,48%
16 Hernandez Osvaldo Schiacciatore M. Roma Volley 3 12 6,53 102 10 13 31 48 47,06%
17 Molteni Marco Schiacciatore M. Roma Volley 3 12 6,42 66 8 6 24 28 42,42%
18 Granvorka Frantz Schiacciatore Prisma Taranto 2 7 6,31 72 6 11 24 31 43,06%
18 Grbic Vladimir Schiacciatore Maggiora Latina 2 7 6,31 39 4 4 16 15 38,46%
20 Vissotto Neves Leandro Schiacciatore Maggiora Latina 2 7 6,30 61 10 5 19 27 44,26%
 
I dati statistici presenti in questa pagina sono controllati e omologati dalla Lega Pallavolo Serie A a partire dalle ore 19.00 del giorno successivo all’ultima gara disputata