venerdì 3 maggio 2024 21:05
Classifiche di Rendimento  
Serie
dal
al
Fase
Giornata
Per
Classifica
I primi
 
Lega Pallavolo Serie A1 Maschile
Stagione 2004/2005 - Coppa Italia
Attacchi INDIVIDUALE (Media Ponderata)
Pos Atleta Ruolo Ultima
Squadra
Partite Set Media
Pond.
Colpi
Tot.
Colpi
=
Colpi
/
Colpi
+-
Colpi
#
%
#
1 Heller Andrè Centrale Itas Diatec Trentino 1 3 8,86 7 0 0 2 5 71,43%
2 Geric Andrija Centrale Lube Banca Marche Macerata 1 5 8,62 13 0 1 2 10 76,92%
3 Golas Arkadiusz Centrale Edilbasso&Partners Padova 2 8 8,38 21 1 0 6 14 66,67%
4 Endres Gustavo Centrale Sisley Treviso 3 9 8,00 27 1 2 6 18 66,67%
5 Dennis Angel Schiacciatore Lube Banca Marche Macerata 1 5 7,78 27 2 2 5 18 66,67%
6 Rosalba Simone Schiacciatore Tonno Callipo Vibo Valentia 3 9 7,74 69 3 3 24 39 56,52%
7 Tencati Luca Centrale Sisley Treviso 3 9 7,69 26 2 2 5 17 65,38%
8 Gato Ramon Moya Schiacciatore Marmi Lanza Verona 2 8 7,65 52 1 6 13 32 61,54%
9 Marshall Leonel Schiacciatore Copra Piacenza 1 3 7,64 28 1 2 9 16 57,14%
10 Fei Alessandro Schiacciatore Sisley Treviso 3 9 7,49 63 4 3 22 34 53,97%
11 Zlatanov Hristo Schiacciatore Copra Piacenza 1 3 7,42 24 3 0 8 13 54,17%
12 Swiderski Sebastian Schiacciatore RPA-LuigiBacchi.it Perugia 1 5 7,20 30 0 4 11 15 50,00%
13 Cisolla Alberto Schiacciatore Sisley Treviso 3 9 7,13 62 6 5 17 34 54,84%
14 Meszaros Domotor Schiacciatore Edilbasso&Partners Padova 2 7 7,12 34 2 3 12 17 50,00%
15 Papi Samuele Schiacciatore Sisley Treviso 3 9 7,03 37 3 4 10 20 54,05%
16 Simeonov Ventceslav Schiacciatore Edilbasso&Partners Padova 2 8 6,90 58 7 5 15 31 53,45%
17 Rak Michal Centrale Itas Diatec Trentino 1 3 6,86 7 0 1 3 3 42,86%
18 Hernandez Osvaldo Schiacciatore RPA-LuigiBacchi.it Perugia 1 5 6,78 49 4 5 17 23 46,94%
19 Lasko Michal Schiacciatore Marmi Lanza Verona 2 8 6,68 65 6 6 24 29 44,62%
20 Morsut Leonardo Schiacciatore Edilbasso&Partners Padova 2 8 6,65 37 2 6 11 18 48,65%
 
I dati statistici presenti in questa pagina sono controllati e omologati dalla Lega Pallavolo Serie A a partire dalle ore 19.00 del giorno successivo all’ultima gara disputata