sabato 4 maggio 2024 7:39
Classifiche di Rendimento  
Serie
dal
al
Fase
Giornata
Per
Classifica
I primi
 
Lega Pallavolo Serie A1 Maschile
Stagione 2007/2008 - Coppa Italia
Attacchi INDIVIDUALE (Media Ponderata)
Pos Atleta Ruolo Ultima
Squadra
Partite Set Media
Pond.
Colpi
Tot.
Colpi
=
Colpi
/
Colpi
+-
Colpi
#
%
#
1 Dennis Angel Schiacciatore Cimone Modena 1 2 8,40 10 0 0 4 6 60,00%
2 Felizardo Renato Centrale Bre Banca Lannutti Cuneo 2 6 8,12 17 0 0 8 9 52,94%
3 Kooistra Wytze Centrale M. Roma Volley 3 11 7,84 38 3 2 8 25 65,79%
4 Lebl Martin Centrale Lube Banca Marche Macerata 3 9 7,78 27 1 1 10 15 55,56%
5 Wijsmans Wout Schiacciatore Bre Banca Lannutti Cuneo 2 5 7,60 15 2 0 4 9 60,00%
6 Swiderski Sebastian Schiacciatore Lube Banca Marche Macerata 3 9 7,53 51 3 4 14 30 58,82%
7 Kaziyski Matey Schiacciatore Itas Diatec Trentino 1 4 7,41 27 2 1 10 14 51,85%
8 Diaz Mayorca Luis Augusto Schiacciatore Antonveneta Padova 1 3 7,30 23 1 4 3 15 65,22%
9 Zlatanov Hristo Schiacciatore Copra Nordmeccanica Piacenza 1 4 7,21 48 1 2 26 19 39,58%
9 Rodriguez Israel Schiacciatore Copra Nordmeccanica Piacenza 1 4 7,21 28 2 3 7 16 57,14%
11 Omrcen Igor Schiacciatore Lube Banca Marche Macerata 3 9 7,14 79 5 8 24 42 53,16%
12 Fei Alessandro Schiacciatore Sisley Treviso 2 8 7,10 80 4 8 28 40 50,00%
13 Cisolla Alberto Schiacciatore Sisley Treviso 2 8 7,03 58 4 6 18 30 51,72%
14 Cozzi Paolo Centrale Copra Nordmeccanica Piacenza 1 4 7,00 16 1 1 7 7 43,75%
15 Abbadi Manius Schiacciatore Bre Banca Lannutti Cuneo 2 6 6,93 28 2 3 9 14 50,00%
16 Casoli Cristian Schiacciatore Cimone Modena 1 2 6,86 14 1 1 6 6 42,86%
17 Miljkovic Ivan Schiacciatore M. Roma Volley 3 11 6,79 114 8 11 44 51 44,74%
18 Molteni Marco Schiacciatore M. Roma Volley 3 11 6,70 46 4 2 23 17 36,96%
19 Endres Murilo Schiacciatore Cimone Modena 1 3 6,64 25 6 0 6 13 52,00%
20 Marshall Leonel Schiacciatore M. Roma Volley 3 11 6,38 69 10 7 20 32 46,38%
 
I dati statistici presenti in questa pagina sono controllati e omologati dalla Lega Pallavolo Serie A a partire dalle ore 19.00 del giorno successivo all’ultima gara disputata