martedì 30 aprile 2024 4:09
Classifiche di Rendimento  
Serie
dal
al
Fase
Giornata
Per
Classifica
I primi
 
Lega Pallavolo Serie A2 Maschile
Stagione 2009/2010 - Coppa Italia
Attacchi INDIVIDUALE (Media Ponderata)
Pos Atleta Ruolo Ultima
Squadra
Partite Set Media
Pond.
Colpi
Tot.
Colpi
=
Colpi
/
Colpi
+-
Colpi
#
%
#
1 Popelka Jiri Schiacciatore BCC-NEP Castellana Grotte 2 5 7,93 28 3 0 7 18 64,29%
2 Gallotta Cosimo Schiacciatore BCC-NEP Castellana Grotte 2 8 7,61 56 1 6 16 33 58,93%
3 Inserra Aurelio Centrale Zinella Bologna 3 13 7,54 35 3 0 14 18 51,43%
4 Cricca Manuele Centrale Pallavolo Padova 1 3 7,50 12 0 1 5 6 50,00%
5 Alves Rodrigo Jardel Centrale BCC-NEP Castellana Grotte 2 8 7,33 24 3 1 6 14 58,33%
6 Sirri Luca Schiacciatore Marcegaglia Ravenna 1 5 7,19 32 1 4 10 17 53,12%
7 Libraro Enrico Schiacciatore Globo Banca Popolare del Frusinate Sora 1 3 7,13 23 2 1 9 11 47,83%
8 Koshikawa Yu Schiacciatore Pallavolo Padova 1 3 7,12 16 0 1 9 6 37,50%
9 D'Avanzo Andrea Centrale Globo Banca Popolare del Frusinate Sora 1 3 7,11 9 0 1 4 4 44,44%
10 Portuondo Yasser Schiacciatore M. Roma Volley 3 9 7,08 50 4 3 19 24 48,00%
11 Zaytsev Ivan Schiacciatore M. Roma Volley 3 9 7,04 48 3 4 18 23 47,92%
12 Rosso Mattia Schiacciatore Samgas Crema 2 6 6,86 42 2 6 13 21 50,00%
13 Moro Stefano Schiacciatore Zinella Bologna 3 13 6,78 136 11 12 52 61 44,85%
14 Finazzi Danilo Centrale Samgas Crema 2 6 6,76 21 3 1 7 10 47,62%
15 Argilagos Alexeis Schiacciatore Globo Banca Popolare del Frusinate Sora 1 3 6,71 17 2 2 4 9 52,94%
15 Mengozzi Stefano Centrale Marcegaglia Ravenna 1 5 6,71 14 1 2 4 7 50,00%
17 Poey Raydel Schiacciatore M. Roma Volley 3 9 6,66 79 11 9 16 43 54,43%
18 Ranghieri Alex Schiacciatore Marcegaglia Ravenna 1 5 6,65 31 3 3 11 14 45,16%
19 Cazzaniga Roberto Schiacciatore Samgas Crema 2 6 6,49 53 5 4 24 20 37,74%
20 Ocampo Lucas Schiacciatore Zinella Bologna 3 13 6,27 73 11 7 23 32 43,84%
 
I dati statistici presenti in questa pagina sono controllati e omologati dalla Lega Pallavolo Serie A a partire dalle ore 19.00 del giorno successivo all’ultima gara disputata