sabato 4 maggio 2024 18:42
Classifiche di Rendimento  
Serie
dal
al
Fase
Giornata
Per
Classifica
I primi
 
Lega Pallavolo Serie A1 Maschile
Stagione 2017/2018 - Coppa Italia
Attacchi INDIVIDUALE (Media Ponderata)
Pos Atleta Ruolo Ultima
Squadra
Partite Set Media
Pond.
Colpi
Tot.
Colpi
=
Colpi
/
Colpi
+-
Colpi
#
%
#
1 Verhees Pieter Centrale Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 1 4 8,91 11 0 0 3 8 72,73%
2 Averill Taylor Centrale Revivre Milano 2 7 8,64 25 1 0 6 18 72,00%
3 De Togni Giorgio Centrale Bcc Castellana Grotte 1 3 8,50 8 0 0 3 5 62,50%
3 Yosifov Viktor Centrale Wixo LPR Piacenza 1 4 8,50 12 0 1 2 9 75,00%
5 Beretta Thomas Centrale Gi Group Monza 2 6 8,35 17 0 0 7 10 58,82%
6 Moreira Djalma Schiacciatore Bcc Castellana Grotte 1 3 8,18 22 0 0 10 12 54,55%
7 Holt Maxwell Philip Centrale Azimut Modena 2 7 8,10 20 1 0 7 12 60,00%
8 Pajenk Alen Centrale Calzedonia Verona 2 7 7,93 29 0 2 10 17 58,62%
9 Marechal Nicolas Schiacciatore Bunge Ravenna 2 7 7,64 39 2 2 13 22 56,41%
10 Randazzo Luigi Schiacciatore Kioene Padova 3 10 7,58 67 2 5 23 37 55,22%
11 Lanza Filippo Schiacciatore Diatec Trentino 2 6 7,53 38 1 0 21 16 42,11%
12 Atanasijevic Aleksandar Schiacciatore Sir Safety Conad Perugia 3 10 7,51 69 7 3 18 41 59,42%
13 Abdel-Aziz Nimir Schiacciatore Revivre Milano 2 7 7,50 68 4 5 20 39 57,35%
14 Sokolov Tsvetan Schiacciatore Cucine Lube Civitanova 3 11 7,49 78 8 4 19 47 60,26%
15 Zaytsev Ivan Schiacciatore Sir Safety Conad Perugia 3 10 7,37 54 2 3 23 26 48,15%
16 Poglajen Cristian Gabriel Schiacciatore Bunge Ravenna 2 6 7,36 25 0 3 9 13 52,00%
17 Rosso Mattia Schiacciatore Biosì Indexa Sora 1 3 7,33 15 2 0 5 8 53,33%
18 Finger Michal Schiacciatore Gi Group Monza 2 6 7,22 46 3 3 17 23 50,00%
19 Juantorena Osmany Schiacciatore Cucine Lube Civitanova 3 11 7,09 79 5 6 30 38 48,10%
20 Maar Stephen Schiacciatore Calzedonia Verona 2 7 7,07 45 3 1 23 18 40,00%
 
I dati statistici presenti in questa pagina sono controllati e omologati dalla Lega Pallavolo Serie A a partire dalle ore 19.00 del giorno successivo all’ultima gara disputata