sabato 4 maggio 2024 21:00
Classifiche di Rendimento  
Serie
dal
al
Fase
Giornata
Per
Classifica
I primi
 
Lega Pallavolo Serie A1 Maschile
Stagione 2005/2006 - Coppa Italia
Ricezione INDIVIDUALE (Media Ponderata)
Pos Atleta Ruolo Ultima
Squadra
Partite Set Media
Pond.
Colpi
Tot.
Colpi
=/
Colpi
-
Colpi
+
Colpi
#
%
#
1 Bari Andrea Libero Itas Diatec Trentino 2 5 8,43 7 0 1 0 6 85,71%
2 Paparoni Alessandro Schiacciatore Lube Banca Marche Macerata 1 4 7,57 35 2 4 5 24 68,57%
3 Pippi Damiano Libero Cimone Modena 1 5 7,50 20 0 4 2 14 70,00%
4 Giani Andrea Centrale Cimone Modena 1 5 6,80 56 2 12 7 35 62,50%
5 Herpe Renaud Schiacciatore Lube Banca Marche Macerata 1 4 6,44 25 4 2 5 14 56,00%
6 Ferraro Antonio Libero Tonno Callipo Vibo Valentia 1 3 6,32 25 0 7 5 13 52,00%
7 Dennis Angel Schiacciatore Lube Banca Marche Macerata 1 4 6,15 20 1 5 3 11 55,00%
8 Santos Dutra Sergio Libero Copra Berni Piacenza 3 13 6,03 63 0 20 10 33 52,38%
9 Vergnaghi Daniele Libero Bre Banca Lannutti Cuneo 3 10 6,00 54 1 16 9 28 51,85%
10 Papi Samuele Schiacciatore Sisley Treviso 2 9 5,70 47 8 7 7 25 53,19%
11 Morsut Leonardo Schiacciatore Itas Diatec Trentino 2 7 5,68 31 5 6 1 19 61,29%
12 Farina Alessandro Libero Sisley Treviso 2 9 5,60 85 5 24 15 41 48,24%
13 Murek Dawid Schiacciatore Cimone Modena 1 3 5,55 11 1 3 1 6 54,55%
14 Martin Terence Schiacciatore RPA Caffè Maxim Perugia 1 5 5,20 10 2 2 0 6 60,00%
15 Messana Dario Libero RPA Caffè Maxim Perugia 1 5 5,02 45 3 13 14 15 33,33%
16 Trimarchi Alessandro Libero Itas Diatec Trentino 2 7 4,90 51 5 15 10 21 41,18%
17 Marshall Leonel Schiacciatore Copra Berni Piacenza 3 13 4,71 69 10 20 5 34 49,28%
18 Godoy Filho Gilberto Amauri "GIBA" Schiacciatore Bre Banca Lannutti Cuneo 3 10 4,65 66 4 23 16 23 34,85%
19 Wijsmans Wout Schiacciatore Bre Banca Lannutti Cuneo 3 10 4,61 57 4 21 8 24 42,11%
20 Endres Murilo Schiacciatore Tonno Callipo Vibo Valentia 1 3 4,50 20 1 8 3 8 40,00%
 
I dati statistici presenti in questa pagina sono controllati e omologati dalla Lega Pallavolo Serie A a partire dalle ore 19.00 del giorno successivo all’ultima gara disputata