sabato 27 aprile 2024 20:36
Classifiche di Rendimento  
Serie
dal
al
Fase
Giornata
Per
Classifica
I primi
 
Lega Pallavolo Serie A1 Maschile
Stagione 2015/2016 - Regular Season + Play Off + Play Off 5 Posto
Ruolo Centrale
Pos Atleta Ultima
Squadra
Partite Set Indice
Batt.
Media
Pt/Set
Att.
Vinc.
(%)
Att.
Murati
(%)
Att.
Errati
(%)
Muri
Media
Set
1 Solé Sebastian Diatec Trentino 31 120 6,48 0,16 68,02% 4,71% 3,98% 2,55
2 Buti Simone Sir Safety Conad Perugia 34 129 6,35 0,12 59,77% 3,94% 3,24% 2,48
3 Zingel Aidan Calzedonia Verona 31 117 6,30 0,09 53,17% 3,85% 5,56% 2,20
4 Alletti Aimone Revivre Milano 26 88 6,18 0,13 39,32% 21,69% 1,28% 1,84
5 Mengozzi Stefano CMC Romagna 28 111 6,08 0,17 57,39% 5,23% 5,44% 2,58
6 Birarelli Emanuele Sir Safety Conad Perugia 33 131 6,00 0,15 58,33% 3,06% 5,98% 2,34
7 Yosifov Viktor Ninfa Latina 29 111 5,92 0,18 58,74% 4,31% 7,49% 2,97
8 Stankovic Dragan Cucine Lube Banca Marche Civitanova 29 83 5,88 0,26 67,37% 3,82% 2,70% 1,94
9 Podrascanin Marko Cucine Lube Banca Marche Civitanova 29 77 5,87 0,23 59,90% 4,38% 6,16% 2,31
10 Anzani Simone Calzedonia Verona 31 122 5,60 0,10 52,13% 6,35% 11,05% 2,30
11 Kohut Emanuel LPR Piacenza 29 95 5,57 0,21 61,53% 4,71% 4,06% 2,61
12 Volpato Marco Tonazzo Padova 27 79 5,30 0,18 65,24% 1,81% 10,18% 1,93
13 Cester Enrico Cucine Lube Banca Marche Civitanova 28 78 5,18 0,08 60,00% 5,00% 5,42% 2,50
14 Candellaro Davide Exprivia Molfetta 31 119 5,01 0,20 57,44% 6,35% 7,27% 1,97
15 Averill Taylor Tonazzo Padova 27 97 4,92 0,12 55,89% 7,07% 8,81% 1,94
16 Rossi Andrea Ninfa Latina 29 88 4,84 0,12 53,67% 4,10% 9,18% 2,59
17 Barone Rocco Exprivia Molfetta 31 115 4,83 0,16 54,32% 7,80% 5,83% 1,70
18 Ricci Fabio CMC Romagna 26 93 4,71 0,10 52,42% 3,64% 8,72% 2,02
19 Saatkamp Lucas DHL Modena 33 130 4,71 0,27 65,72% 5,38% 4,04% 2,29
20 Beretta Thomas Gi Group Monza 28 109 4,44 0,24 53,84% 3,11% 8,86% 2,40
 
I dati statistici presenti in questa pagina sono controllati e omologati dalla Lega Pallavolo Serie A a partire dalle ore 19.00 del giorno successivo all’ultima gara disputata