giovedì 2 maggio 2024 14:51
Classifiche di Rendimento  
Serie
dal
al
Fase
Giornata
Per
Classifica
I primi
 
Lega Pallavolo Serie A1 Maschile
Stagione 2016/2017 - Regular Season + Play Off + Play Off 5 Posto
Ruolo Centrale
Pos Atleta Ultima
Squadra
Partite Set Indice
Batt.
Media
Pt/Set
Att.
Vinc.
(%)
Att.
Murati
(%)
Att.
Errati
(%)
Muri
Media
Set
1 Polo Alberto Exprivia Molfetta 30 114 6,92 0,30 53,69% 5,13% 7,56% 1,71
2 Podrascanin Marko Sir Safety Conad Perugia 33 117 6,85 0,16 72,50% 3,48% 9,34% 2,16
3 Gotsev Svetoslav Biosì Indexa Sora 31 108 6,69 0,31 57,14% 9,84% 5,46% 2,42
4 Stankovic Dragan Cucine Lube Civitanova 35 125 6,56 0,07 63,05% 5,46% 4,04% 2,56
5 Zingel Aidan Calzedonia Verona 33 117 6,26 0,08 65,18% 0,71% 3,97% 2,19
6 Gitto Carmelo Top Volley Latina 32 117 6,22 0,16 58,83% 10,05% 3,00% 2,41
7 Alletti Aimone LPR Piacenza 33 125 6,13 0,21 65,28% 6,91% 6,01% 1,68
8 Anzani Simone Calzedonia Verona 33 108 5,89 0,08 60,42% 9,63% 2,85% 2,22
9 Volpato Marco Kioene Padova 29 102 5,66 0,08 59,91% 2,57% 7,04% 1,86
10 Verhees Pieter Gi Group Monza 33 120 5,60 0,22 58,32% 4,17% 5,01% 1,51
11 Van De Voorde Simon Diatec Trentino 36 106 5,43 0,18 62,50% 3,72% 3,99% 1,46
12 Ricci Fabio Bunge Ravenna 31 115 5,43 0,16 56,35% 8,86% 5,96% 2,15
13 Barone Rocco Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 31 105 5,42 0,18 54,13% 2,46% 1,40% 1,70
14 Birarelli Emanuele Sir Safety Conad Perugia 33 100 5,34 0,20 61,25% 6,93% 5,29% 1,38
15 Candellaro Davide Cucine Lube Civitanova 34 95 5,17 0,18 64,03% 4,50% 4,17% 2,20
16 Beretta Thomas Gi Group Monza 33 122 5,16 0,09 46,37% 11,69% 7,30% 1,32
17 Rossi Andrea Top Volley Latina 32 126 4,94 0,12 63,04% 5,73% 5,73% 2,32
18 Le Roux Kevin Azimut Modena 33 101 4,83 0,35 44,28% 5,84% 5,84% 1,42
19 Costa Deivid Junior Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 30 97 4,77 0,15 65,13% 3,35% 5,81% 2,49
20 Bossi Elia Bunge Ravenna 31 110 4,73 0,12 59,95% 7,96% 9,38% 1,88
 
I dati statistici presenti in questa pagina sono controllati e omologati dalla Lega Pallavolo Serie A a partire dalle ore 19.00 del giorno successivo all’ultima gara disputata