lunedì 29 aprile 2024 17:42
Classifiche di Rendimento  
Serie
dal
al
Fase
Giornata
Per
Classifica
I primi
 
Lega Pallavolo Serie A3 Maschile
Stagione 2022/2023 - Regular Season + Play Off + Play Off 5 Posto
Ruolo Centrale
Pos Atleta Ultima
Squadra
Partite Set Indice
Batt.
Media
Pt/Set
Att.
Vinc.
(%)
Att.
Murati
(%)
Att.
Errati
(%)
Muri
Media
Set
1 Quarta Augusto ErmGroup San Giustino 26 96 0,81 0,10 55,27% 4,00% 2,55% 2,99
2 Jeroncic Rok Farmitalia Catania 33 110 0,68 0,20 59,32% 2,50% 4,93% 2,85
3 Persoglia Sandi Gruppo Stamplast M2G Green Bari 26 103 0,66 0,05 57,62% 4,83% 7,43% 2,34
4 Innocenzi Andrea Gamma Chimica Brugherio 25 92 0,65 0,09 60,21% 5,24% 5,24% 2,16
5 Martino Giuseppe QuantWare Napoli 26 100 0,64 0,18 51,06% 2,82% 6,69% 2,13
6 Gitto Carmelo OmiFer Palmi 28 101 0,64 0,06 62,04% 4,27% 4,27% 2,52
7 Antonucci Federico SMI Roma 26 95 0,63 0,08 58,33% 4,92% 3,03% 2,37
8 Antonaci Piergiorgio ErmGroup San Giustino 25 78 0,57 0,09 60,00% 3,11% 4,89% 2,45
9 Saccone Giuseppe QuantWare Napoli 26 100 0,57 0,03 46,67% 5,00% 2,92% 2,28
10 Garofolo Fabrizio Avimecc Modica 25 92 0,55 0,08 45,24% 9,52% 8,10% 2,36
11 Raso Andrea Avimecc Modica 26 98 0,55 0,14 53,64% 2,98% 7,62% 2,38
12 Franchetti Fabio Sol Lucernari Montecchio Maggiore 26 89 0,54 0,24 44,09% 3,23% 9,68% 2,97
13 Fall Bara WiMORE Parma 30 113 0,53 0,18 55,21% 3,66% 3,25% 2,59
14 Rustichelli Riccardo Stadium Pallavolo Mirandola 26 97 0,52 0,07 49,77% 7,76% 4,11% 2,16
15 Tognoni Gabriele SSD Sabaudia 26 104 0,51 0,11 44,17% 8,74% 8,25% 1,98
16 Mozzato Matteo Da Rold Logistics Belluno 25 90 0,51 0,02 60,75% 7,17% 3,40% 1,83
17 Orazi Michele Geetit Bologna 27 93 0,50 0,13 55,75% 0,87% 5,32% 2,77
18 Rau Giancarlo OmiFer Palmi 28 100 0,49 0,13 55,25% 3,29% 8,90% 2,18
19 Peric Stipe Moyashi Garlasco 28 113 0,45 0,06 64,49% 7,04% 7,71% 2,21
20 Buzzi Daniele Shedirpharma Sorrento 26 101 0,44 0,03 48,37% 8,37% 7,44% 1,45
 
I dati statistici presenti in questa pagina sono controllati e omologati dalla Lega Pallavolo Serie A a partire dalle ore 19.00 del giorno successivo all’ultima gara disputata