sabato 27 aprile 2024 18:36
Classifiche di Rendimento  
Serie
dal
al
Fase
Giornata
Per
Classifica
I primi
 
Lega Pallavolo Serie A1 Maschile
Stagione 2014/2015 - Regular Season + Play Off + Play Off 5 Posto
Ruolo Schiacciatore
Pos Atleta Ultima
Squadra
Partite Set Indice
Batt.
Media
Pt/Set
Att.
Vinc.
(%)
Att.
Murati
(%)
Att.
Errati
(%)
Muri
Media
Set
1 Veres Peter Revivre Milano 22 81 6,37 0,23 44,73% 10,35% 7,58% 1,52
2 Starovic Sasha Top Volley Latina 29 118 5,68 0,30 47,72% 10,96% 4,60% 1,09
3 Nemec Martin Energy T.I. Diatec Trentino 33 94 5,49 0,45 48,90% 6,35% 12,49% 1,09
4 Kaziyski Matey Energy T.I. Diatec Trentino 33 121 5,41 0,52 44,64% 7,68% 6,13% 1,01
5 Sander Taylor Calzedonia Verona 27 99 5,30 0,24 44,07% 9,12% 7,13% 1,36
6 Petric Nemanja Parmareggio Modena 32 95 5,20 0,36 52,22% 10,42% 5,35% 0,97
7 Kurek Bartosz Cucine Lube Banca Marche Treia 26 84 4,98 0,14 41,81% 8,46% 11,05% 1,07
8 Koumentakis Rafail CMC Ravenna 25 73 4,94 0,14 35,66% 8,25% 14,87% 1,28
9 Atanasijevic Aleksandar Sir Safety Perugia 30 118 4,70 0,37 47,41% 9,91% 7,36% 1,45
10 Rauwerdink Jeroen Top Volley Latina 29 98 4,64 0,13 51,82% 6,94% 7,76% 0,73
11 Zanatta Buiatti Renan CMC Ravenna 24 84 4,62 0,09 42,65% 12,87% 8,52% 1,29
12 Ngapeth Earvin Parmareggio Modena 30 102 4,54 0,38 50,88% 9,36% 8,17% 1,15
13 Parodi Simone Cucine Lube Banca Marche Treia 26 89 4,49 0,18 44,77% 5,72% 8,98% 1,09
14 Botto Iacopo Vero Volley Monza 24 84 4,47 0,08 48,73% 9,94% 7,99% 1,01
15 Quiroga Gonzalo Tonazzo Padova 24 88 4,45 0,26 44,92% 7,58% 8,13% 1,08
16 Vujevic Goran Sir Safety Perugia 30 99 4,43 0,09 34,14% 9,27% 7,33% 0,93
17 Lanza Filippo Energy T.I. Diatec Trentino 33 121 4,41 0,25 45,94% 8,54% 8,12% 1,19
18 Massari Jacopo Copra Piacenza 24 78 4,40 0,09 38,16% 9,21% 7,46% 0,64
19 Urnaut Tine Top Volley Latina 29 115 4,40 0,27 46,41% 8,94% 5,20% 1,28
20 Papi Samuele Copra Piacenza 24 77 4,37 0,04 34,36% 10,13% 10,57% 0,90
 
I dati statistici presenti in questa pagina sono controllati e omologati dalla Lega Pallavolo Serie A a partire dalle ore 19.00 del giorno successivo all’ultima gara disputata