Isea Falconara
Serie A2 - Stagione
Piazza Sant'Antonio, 3
60015 - Falconara Marittima (AN)
Roster
| Player | Ruolo | Nascita | Alt. (cm) |
Luogo Nasc. |
Naz. Sport. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BADIALI Gianfranco Schiacciatore | Schiacciatore | 1962 | 200 | AN | ITA | |
|
|
CARDINALI P Universale | Universale | 190 | AN | ITA | ||
|
|
COMPAGNUCCI Marco Universale | Universale | 1960 | 185 | AN | ITA | |
|
|
FAGNANI Fabrizio Schiacciatore | Schiacciatore | 1955 | 190 | AN | ITA | |
|
|
FALCIONI Gian Luca Universale | Universale | 1963 | 185 | AN | ITA | |
|
|
FANESI Gianfranco Schiacciatore | Schiacciatore | 1957 | 188 | AN | ITA | |
|
|
LOMBARDI Francesco Palleggiatore | Palleggiatore | 1963 | 189 | AN | ITA | |
|
|
POZZI A Schiacciatore | Schiacciatore | 183 | AN | ITA | ||
|
|
ZANZANI Mirko Schiacciatore | Schiacciatore | 1960 | 188 | PU | ITA | |
|
|
12 | RE Renato Palleggiatore | Palleggiatore | 1960 | 182 | AN | ITA |
Staff Tecnico
|
|
PACETTI Tarcisio
|
1° Allenatore |
|
|
PAOLINI Marco
|
2° Allenatore |
Dirigenti
|
Domassoni Arrico |
Presidente Società |
|
Pescatori Elso |
Vicepresidente Società |
ALBO D'ORO
| Anno | Torneo | Stagione |
|---|---|---|
| 2001 | Campionato A2 | 2000/2001 |
| Little League | 2000/2001 | |
| 2000 | Little League | 1999/2000 |
| 1999 | Little League | 1998/1999 |
| 1998 | Campionato A2 (play off) | 1997/1998 |
| Coppa Italia A2 | 1997/1998 | |
| Little League | 1997/1998 | |
| 1996 | Little League | 1995/1996 |
| 1994 | Little League | 1993/1994 |
| 1993 | Junior League | 1992/1993 |
| 1986 | Coppa CEV | 1985/1986 |
| 1983 | Campionato A2 | 1982/1983 |
| 1979 | Campionato A2 | 1978/1979 |
TROFEI
| Vinti | Torneo | Stagione |
|---|---|---|
| 3 | Campionato A2 | 1978/79, 1982/83, 2000/01 |
| 1 | Coppa Italia A2 | 1997/98 |
| 1 | Coppa CEV | 1985/86 |
| 6 | Little League | 1993/94, 1995/96, 1997/98, 1998/99, 1999/00, 2000/01 |
| 1 | Junior League | 1992/93 |
| 1 | Campionato A2 (play off) | 1997/98 |
Piazzamenti Stagioni Precedenti
| Stagione | Torneo | Pos. |
|---|---|---|
| 2001/2002 | Regular Season A1 | 12ª Posizione (su 14) con 20 punti |
| 2000/2001 | Regular Season A2 | 1ª Posizione (su 16) con 74 punti |
| Coppa Italia A2 Finale | Sconfitta dalla Pony Express Kappa TO | |
| 1999/2000 | Regular Season A2 | 7ª Posizione (su 16) con 51 punti |
| Coppa Italia A2 Quarti | Eliminata dalla Videx Da.Mi. Grottazzolina (Diff. Set/Punti) | |
| 1998/1999 | Regular Season A1 | 11ª Posizione (su 12) con 10 punti |
| Play Off A1/A2 - 1a Fase | 1ª Posizione (su 4) con 13 punti | |
| Play Off A1/A2 - Finale Finale | Sconfitta dalla Mail Express Cariparma | |
| Coppa Italia A1 Ottavi | Eliminata dalla Iveco Palermo (Diff. Set/Punti) | |
| 1997/1998 | Regular Season A2 | 2ª Posizione (su 16) con 42 punti |
| Play Off A2 Finale | Vincente contro la Videx Grottazzolina | |
| Coppa Italia A2 Finale | Vincente contro la Carilo Loreto | |
| Coppa Italia A1/A2 Ottavi | Eliminata dalla Alpitour Traco Cuneo | |
| 1996/1997 | Regular Season A2 | 11ª Posizione (su 16) con 26 punti |
| Coppa Italia A1/A2 Preliminari | Eliminata dalla Videx Grottazzolina | |
| 1995/1996 | Regular Season A2 | 12ª Posizione (su 16) con 22 punti |
| Coppa Italia A1/A2 Sedicesimi | Eliminata dalla Gabeca Galatron Montichiari | |
| 1994/1995 | Regular Season A2 | 10ª Posizione (su 16) con 22 punti |
| Coppa Italia Trentaduesimi | Eliminata dalla Walker Pen Asti | |
| 1993/1994 | Regular Season A1 | 12ª Posizione (su 14) con 14 punti |
| Play Out A1-A2 1993/94 | 2ª Posizione (su 4) con 10 punti | |
| Coppa Italia A1/A2 Sedicesimi | Eliminata dalla Les Copains Ferrara | |
| 1992/1993 | Regular Season A1 | 8ª Posizione (su 14) con 24 punti |
| Play Off A1 Quarti | Eliminata dalla Maxicono Parma | |
| Coppa Italia A1/A2 Quarti | Eliminata dalla Maxicono Parma | |
| 1991/1992 | Regular Season A1 | 8ª Posizione (su 14) con 26 punti |
| Play Off A1/A2 Quarti | Eliminata dalla Maxicono Parma | |
| Coppa Italia A1/A2 Ottavi | Eliminata dalla Fochi Bologna | |
| 1990/1991 | Regular Season A1 | 8ª Posizione (su 14) con 26 punti |
| Play Off A1/A2 Quarti | Eliminata dalla Messaggero Ravenna | |
| Coppa Italia A1/A2 Finale 3°/4° | Vincente contro la G.S. Città di Castello | |
| Coppa Italia Girone C | 2ª Posizione (su 8) con 10 punti | |
| 1989/1990 | Regular Season A1 | 10ª Posizione (su 14) con 20 punti |
| Coppa Italia - Fase Finale Ritorno | Eliminata dalla Alpitour Cuneo | |
| Coppa CEV Sedicesimi | Vincente contro la Herentals (BEL) | |
| 1988/1989 | Regular Season A1 | 5ª Posizione (su 12) con 24 punti |
| Play Off A1/A2 Semifinali | Eliminata dalla Maxicono Parma | |
| 1987/1988 | Regular Season A1 | 7ª Posizione (su 12) con 18 punti |
| Play Off A1 Quarti | Eliminata dalla Maxicono Parma | |
| Coppa Italia A1/A2 Ottavi | Eliminata dalla Moka Rica Ravenna | |
| 1986/1987 | Regular Season A1 | 3ª Posizione (su 12) con 32 punti |
| Play Off A1/A2 Semifinali | Eliminata dalla Panini Modena | |
| Coppa Italia A1/A2 | 4ª Posizione (su 33) con 8 punti | |
| 1985/1986 | Regular Season A1 | 5ª Posizione (su 12) con 34 punti |
| Play Off Semifinali | Eliminata dalla Tartarini Bologna | |
| Coppa Italia - Fase Preliminare Semifinali | Eliminata dalla Victor Village Ugento | |
| Coppa Italia Girone E | 2ª Posizione (su 4) con 8 punti | |
| Coppa CEV - Finali | 1ª Posizione (su 4) con 6 punti | |
| 1984/1985 | Regular Season A1 | 5ª Posizione (su 12) con 30 punti |
| Play Off Quarti | Eliminata dalla Santal Parma | |
| Coppa Italia Girone G | 2ª Posizione (su 4) con 10 punti | |
| 1983/1984 | Regular Season A1 | 8ª Posizione (su 12) con 18 punti |
| Play Off A1/A2 Quarti | Eliminata dalla Kappa Torino | |
| Coppa Italia A1/A2 | 15ª Posizione (su 36) con 4 punti | |
| 1982/1983 | Regular Season A2 - Gir.B | 2ª Posizione (su 12) con 36 punti |
| Coppa Italia - Fase Preliminare 2° Turno | Vincente contro la Cassa Risp. Ravenna | |
| 1981/1982 | Coppa Italia Girone F | 3ª Posizione (su 3) con 0 punti |
| 1980/1981 | Regular Season A2 - Gir.B | 4ª Posizione (su 12) con 32 punti |
| Coppa Italia A1/A2 - Fase Preliminare | 18ª Posizione (su 35) con 2 punti | |
| 1979/1980 | Regular Season A1 | 12ª Posizione (su 12) con 6 punti |
| Coppa Italia A1/A2 | 11ª Posizione (su 32) con 2 punti | |
| 1978/1979 | Coppa Italia A1/A2 | 30ª Posizione (su 32) con 0 punti |
| 1976/1977 | Regular Season A1 - D | 4ª Posizione (su 6) con 8 punti |
| Trofeo Federale B | 4ª Posizione (su 8) con 16 punti | |
| 1972/1973 | Regular Season A1 | 12ª Posizione (su 12) con 8 punti |
-
14 Giu 2026
Domotek, secondo colpo di mercato: arriva il centrale Daniele Buzzi. -
14 Giu 2026
Prosperi Turri: una certezza nella difesa salentina -
14 Giu 2026
Anche Chiella ai saluti: "Con l'Altotevere un anno di crescita" -
14 Giu 2026
Cisterna, arriva Magliano: "Il momento giusto per una bella realtà" -
14 Giu 2026
Alberto Polo si racconta dopo la firma con la Cucine Lube Civitanova -
14 Giu 2026
Da Belluno a Reggio Calabria, da Grottazzolina a tutta l’Italia.
Impianto di Gioco
Storia della società
nessuna foto
| Pos. | Player | Punti Fatti | Gare | Partite Vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Causevic Nurko | 2816 | 85 | 40 |
| 2 | Fracascia Emanuele | 1934 | 128 | 53 |
| 3 | Tillie Laurent | 1579 | 80 | 32 |
| 4 | Papi Samuele | 1551 | 93 | 35 |
| 5 | Ferrua Francesco | 1132 | 116 | 46 |
| 6 | Batte Alexis | 890 | 30 | 6 |
| 7 | Bartoletti Andrea | 692 | 33 | 9 |
| 8 | Stelmach Krzystof | 661 | 64 | 38 |
| 9 | Berdon Andrej | 597 | 37 | 29 |
| 10 | Gaoni Francesco | 587 | 110 | 45 |
| 11 | Masciarelli Roberto | 521 | 29 | 11 |
| 12 | Root Jon | 519 | 28 | 13 |
| 13 | Carbonetti Jonathan | 515 | 63 | 36 |
| 14 | Costantini Antonio | 515 | 75 | 21 |
| 15 | Gobbi Alessio | 485 | 71 | 29 |
| 16 | Ravellino Manuele | 455 | 33 | 9 |
| 17 | Samaras Nikolaos | 434 | 28 | 6 |
| 18 | Lambert Michael Allen | 384 | 26 | 7 |
| 19 | Gatin Oleksij | 381 | 26 | 7 |
| 20 | Hecht Renè | 327 | 13 | 6 |
| Pos. | Player | Gare | Punti Fatti | Partite Vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fracascia Emanuele | 128 | 1934 | 53 |
| 2 | Ferrua Francesco | 116 | 1132 | 46 |
| 3 | Gaoni Francesco | 110 | 587 | 45 |
| 4 | Filipponi Francesco | 100 | 88 | 53 |
| 5 | Papi Samuele | 93 | 1551 | 35 |
| 6 | Causevic Nurko | 85 | 2816 | 40 |
| 7 | Lombardi Francesco | 84 | 193 | 37 |
| 8 | Tillie Laurent | 80 | 1579 | 32 |
| 9 | Costantini Antonio | 75 | 515 | 21 |
| 10 | Gobbi Alessio | 71 | 485 | 29 |
| 11 | Rossetti Giacomo | 67 | 165 | 38 |
| 12 | Stelmach Krzystof | 64 | 661 | 38 |
| 13 | Carbonetti Jonathan | 63 | 515 | 36 |
| 14 | Birarelli Emanuele | 56 | 274 | 34 |
| 15 | De Giorgi Ferdinando | 53 | 135 | 19 |
| 16 | Della Lunga Dore | 52 | 24 | 29 |
| 17 | Carletti Claudio | 38 | 5 | 30 |
| 18 | Berdon Andrej | 37 | 597 | 29 |
| 19 | Giombini Leondino | 34 | 321 | 8 |
| 20 | Bartoletti Andrea | 33 | 692 | 9 |



