GoldenPlast Potenza Picena
Serie A2 - Stagione
Palasport Principi, viale Piemonte snc
62018 - Potenza Picena (MC)
Tel: 0733 686272
Fax: 0733-686272
Roster
| Player | Ruolo | Nascita | Alt. (cm) |
Luogo Nasc. |
Naz. Sport. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | CASULLI Cesare Libero | Libero | 1983 | 184 | BA | ITA |
|
|
2 | CODARIN Lorenzo Centrale | Centrale | 1996 | 199 | UD | ITA |
|
|
4 | COLARUSSO Fiorenzo Palleggiatore | Palleggiatore | 1994 | 190 | NA | ITA |
|
|
5 | BUCCIARELLI Luca Centrale | Centrale | 1995 | 201 | PG | ITA |
|
|
7 | CRISTOFALETTI Mirco Schiacciatore | Schiacciatore | 1996 | 194 | TN | ITA |
|
|
8 | ZONCA Paolo Schiacciatore | Schiacciatore | 1997 | 195 | GO | ITA |
|
|
9 | BELLINI Alberto Schiacciatore | Schiacciatore | 1987 | 201 | VE | ITA |
|
|
10 | VISENTIN Marco Palleggiatore | Palleggiatore | 1982 | 196 | TV | ITA |
|
|
11 | ARGENTA Andrea Schiacciatore | Schiacciatore | 1996 | 205 | VR | ITA |
|
|
12 | BIGLINO Omar Centrale | Centrale | 1995 | 198 | CN | ITA |
|
|
13 | MARCOVECCHIO Simone Schiacciatore | Schiacciatore | 1997 | 200 | CB | ITA |
|
|
17 | LAZZARETTO Enrico Schiacciatore | Schiacciatore | 1995 | 200 | PD | ITA |
Staff Tecnico
|
|
DI PINTO Adriano
|
1° Allenatore |
|
|
MARTINELLI Luca
|
2° Allenatore |
|
MASSERA Michele
|
Scoutman | |
|
Belluccini Filippo
|
Preparatore Atletico | |
|
Gironella Michele
|
Medico | |
|
Casisa Roberto
|
Fisioterapista | |
|
Ciabattoni Stefano
|
Fisioterapista | |
|
Rampielli Riccardo
|
Fisioterapista | |
|
Scagnetti Gianpaolo
|
Fisioterapista | |
|
Lucchetti Luca
|
Osteopata |
Dirigenti
|
Massera Giuseppe |
Presidente Società |
|
Muzi Carlo |
Vicepresidente Società |
|
Salvucci Paolo |
Direttore Sportivo |
|
Mazzoni Marco |
Segreteria Generale |
|
Mecozzi Francesca |
Dirigente Accompagnatore |
|
Pesci Amedeo |
Team Manager |
|
Grufi Sara |
Segreteria |
|
Campagnoli Michele |
Capo Ufficio Stampa e Social Media Manager |
|
Scarafiocca Germano |
Responsabile Marketing |
|
Gawronski Giovanni |
Responsabile Settore Giovanile |
ALBO D'ORO
| Anno | Torneo | Stagione |
|---|---|---|
| 2015 | Campionato A2 | 2014/2015 |
| Campionato A2 (play off) | 2014/2015 |
TROFEI
| Vinti | Torneo | Stagione |
|---|---|---|
| 1 | Campionato A2 | 2014/15 |
| 1 | Campionato A2 (play off) | 2014/15 |
Piazzamenti Stagioni Precedenti
| Stagione | Torneo | Pos. |
|---|---|---|
| 2019/2020 | Regular Season Serie A3 Credem Banca - Gir. Bianco | 2ª Posizione (su 12) con 37 punti |
| 2018/2019 | Regular Season Serie A2 Credem Banca - Gir. Bianco | 6ª Posizione (su 13) con 41 punti |
| Play Off A2 Credem Banca Semifinali | Eliminata dalla Kemas Lamipel Santa Croce | |
| 2017/2018 | Regular Season A2 UnipolSai - Girone Bianco | 7ª Posizione (su 11) con 25 punti |
| Pool B Serie A2 UnipolSai | 4ª Posizione (su 8) con 12 punti | |
| Play Out Serie A2 UnipolSai Preliminari | Eliminata dalla Pag Taviano (Diff. Set/Punti) | |
| 2016/2017 | Regular Season A2 UnipolSai - Girone Bianco | 7ª Posizione (su 10) con 23 punti |
| Pool Salvezza Serie A2 UnipolSai | 7ª Posizione (su 10) con 14 punti | |
| Play Out Serie A2 UnipolSai Finale | Vincente contro la Aurispa Alessano | |
| 2015/2016 | Regular Season A2 UnipolSai | 7ª Posizione (su 14) con 41 punti |
| Play Off A2 UnipolSai Quarti | Eliminata dalla Globo Banca Pop. Frusinate Sora | |
| Del Monte Coppa Italia Serie A2 Quarti | Eliminata dalla Maury's Italiana Assicurazioni Tuscania | |
| 2014/2015 | Regular Season A2 UnipolSai | 3ª Posizione (su 12) con 47 punti |
| Play Off A2 UnipolSai Finale | Vincente contro la Caffè Aiello Corigliano | |
| Del Monte Coppa Italia A2 2014 Finale | Sconfitta dalla Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia | |
| 2013/2014 | Regular Season A2 | 9ª Posizione (su 12) con 22 punti |
| Play Off A2 UnipolSai Quarti | Eliminata dalla Vero Volley Monza | |
| 2012/2013 | Regular Season A2 | 10ª Posizione (su 13) con 22 punti |
-
20 Lug 2017
Il calendario della Caloni Agnelli -
20 Lug 2017
Il calendario della Libertas -
20 Lug 2017
Ecco il calendario: si inizia il 15 ottobre in casa contro Piacenza -
20 Lug 2017
Calendario A2M: pubblicate le date dei Match -
20 Lug 2017
Al via la quarta stagione del Gi Group Team Monza nella SuperLega UnipolSai -
20 Lug 2017
La Emma Villas Siena inizierà il suo campionato alla seconda giornata in trasferta c...
Impianto di Gioco
DIVISE
Bianco-Azzurro
Blu-Azzurro
Main Sponsor
|
GoldenPlast
Altro Via Antonelli e Tebaldi 62018 - Potenza Picena (MC) Email: [email protected] Sito Web: www.goldenplast.com Compounds |
Sponsor & Fornitori
| Elettromedia | Car audio |
| Stampi Italia | Stampi per calzature |
| Muzi Costruzioni | Impresa edile |
| Factory 4D | Engineering&Development |
| Don Diego | Suolificio |
| Made in FF | Software |
| Idrotermica | Impiantistica |
| Grandinetti | Abrasivi |
| FemBlu | Calzaturificio |
| Comune di Potenza Picena | Istituzionale |
| Comune di Civitanova Marche | |
| Asics Italia | Abbigliamento sportivo |
Storia della società
La società nasce nel 1979 grazie alla passione di otto soci fondatori con l'intento di introdurre e alimentare la cultura del volley in provincia. L'avventura si apre con la prima divisione maschile, ma in pochi anni il movimento cresce e si diffonde così rapidamente da mettere in campo delle formazioni competitive a livello regionale e nazionale, sia maschili che femminili. Grazie alle collaborazioni sportive instaurate, il paese può vantare due squadre di alto livello nei campionati di serie B2 maschile e femminile, ma nel 2002 il volley in rosa dà vita a una società distinta. Il sestetto maschile continua a macinare vittorie e raggiunge la serie B1 nel 2004. Dopo otto anni in primo piano nella categoria è arrivato il grande salto in serie A2 nella stagione 2011/12 grazie a una cavalcata trionfale e alla vittoria della regular season con due giornate di anticipo.Nella stagione 2014/15 vince il campionato di Serie A2, ma rinuncia alla SuperLega.
nessuna foto
| Pos. | Player | Punti Fatti | Gare | Partite Vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Moretti Federico | 1467 | 87 | 49 |
| 2 | Paoletti Matteo | 862 | 49 | 30 |
| 3 | Di Silvestre Paolo Luigi | 784 | 79 | 45 |
| 4 | Argenta Andrea | 698 | 31 | 14 |
| 5 | Bisi Fabio | 511 | 30 | 14 |
| 6 | Tartaglione Simmaco | 464 | 36 | 27 |
| 7 | Larizza Jacopo | 449 | 61 | 32 |
| 8 | Cristofaletti Mirco | 448 | 88 | 39 |
| 9 | Cavuto Oreste | 421 | 29 | 13 |
| 10 | Mercorio Mario | 410 | 24 | 7 |
| 11 | Casoli Cristian | 402 | 36 | 27 |
| 12 | Codarin Lorenzo | 398 | 60 | 27 |
| 13 | Muzio Fabio | 376 | 23 | 6 |
| 14 | Bellini Alberto | 356 | 29 | 14 |
| 15 | Diamantini Enrico | 348 | 36 | 27 |
| 16 | Zamagni Matteo | 326 | 49 | 16 |
| 17 | Biglino Omar | 322 | 60 | 27 |
| 18 | Partenio Pier Paolo | 303 | 84 | 53 |
| 19 | Polo Alberto | 288 | 34 | 26 |
| 20 | Pinali Roberto | 282 | 31 | 18 |
| Pos. | Player | Gare | Punti Fatti | Partite Vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miscio Emanuele | 111 | 32 | 56 |
| 2 | Calistri Bernardo | 96 | 1 | 58 |
| 3 | Cristofaletti Mirco | 88 | 448 | 39 |
| 4 | Moretti Federico | 87 | 1467 | 49 |
| 5 | Partenio Pier Paolo | 84 | 303 | 53 |
| 6 | D'Amico Francesco | 80 | 0 | 45 |
| 7 | Di Silvestre Paolo Luigi | 79 | 784 | 45 |
| 8 | Quarta Augusto | 65 | 244 | 40 |
| 9 | Larizza Jacopo | 61 | 449 | 32 |
| 10 | Biglino Omar | 60 | 322 | 27 |
| 11 | Monopoli Natale | 60 | 86 | 32 |
| 12 | Bucciarelli Luca | 60 | 228 | 28 |
| 13 | Codarin Lorenzo | 60 | 398 | 27 |
| 14 | Lavanga Antonio Jun | 56 | 6 | 28 |
| 15 | Tobaldi Riccardo | 49 | 242 | 16 |
| 16 | Zamagni Matteo | 49 | 326 | 16 |
| 17 | Paoletti Matteo | 49 | 862 | 30 |
| 18 | Trillini Stefano | 48 | 195 | 31 |
| 19 | Ferri Stefano | 47 | 89 | 29 |
| 20 | Zampetti Enrico | 39 | 127 | 13 |



