M2G Green Bari
Serie A3 - Stagione 2022/2023
Via degli Alpini d'Italia 22
70126 - Bari (BA)
Tel: 329-2256178
Roster
Player | Ruolo | Nascita | Alt. (cm) |
Luogo Nasc. |
Naz. Sport. |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | CICCOLELLA Nicolò Centrale | Centrale | 2004 | 195 | BA | ITA |
|
2 | MARTINELLI Riccardo Palleggiatore | Palleggiatore | 2002 | 206 | VR | ITA |
|
4 | PARISI Gabriele Palleggiatore | Palleggiatore | 1987 | 182 | TA | ITA |
|
5 | GIORGIO Luca Centrale | Centrale | 1985 | 192 | BA | ITA |
|
6 | RINALDI Danilo Libero | Libero | 1991 | 180 | BA | ITA |
|
7 | FERENCIAC Paul Schiacciatore | Schiacciatore | 1996 | 196 | ROM | ITA |
|
9 | PETRUZZELLI Vincenzo Schiacciatore | Schiacciatore | 1992 | 204 | BA | ITA |
|
10 | MARRONE Marco Libero | Libero | 2003 | 192 | BA | ITA |
|
11 | PERSOGLIA Sandi Centrale | Centrale | 1995 | 200 | GO | ITA |
|
12 | WOJCIK Michal Schiacciatore | Schiacciatore | 1995 | 198 | POL | POL |
|
13 | CIAVARELLA Alessandro Schiacciatore | Schiacciatore | 1995 | 195 | FG | ITA |
|
14 | PAOLETTI Matteo Schiacciatore | Schiacciatore | 1982 | 203 | AN | ITA |
|
17 | CASCIO Paolo Schiacciatore | Schiacciatore | 1998 | 198 | TP | ITA |
|
18 | DESERIO Michele Centrale | Centrale | 1996 | 197 | BA | ITA |
Staff Tecnico
|
Spinelli Giuseppe
|
1° Allenatore |
|
Valente Francesco
|
2° Allenatore |
Sansone Francesco
|
Scout Man |
Dirigenti
Laforgia Antonio |
Presidente Società |
Impianto di Gioco
PalaFlorio
Viale Archimede
70126 - Bari (BA)
Capienza: 4540
Storia della società
nessuna foto