GoldenPlast Civitanova
Serie A3 - Stagione
Zona Artigianale Capoluogo 5
62010 - Treia (MC)
Tel: 0733-1999400
Indirizzo per corrispondenza:
c/o Eurosuole Forum - Via San Costantino - 62012 Civitanova Marche
Roster
| Player | Ruolo | Nascita | Alt. (cm) |
Luogo Nasc. |
Naz. Sport. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | DISABATO Piervito Schiacciatore | Schiacciatore | 2001 | 187 | BA | ITA |
|
|
2 | TRILLINI Stefano Centrale | Centrale | 1999 | 189 | MC | ITA |
|
|
3 | GIORGINI Giacomo Libero | Libero | 2002 | 188 | AN | ITA |
|
|
4 | CAPPIO Paolo Schiacciatore | Schiacciatore | 1999 | 186 | PE | ITA |
|
|
5 | PARTENIO Pier Paolo Palleggiatore | Palleggiatore | 1993 | 197 | MC | ITA |
|
|
6 | D'AMICO Francesco Libero | Libero | 1999 | 183 | BR | ITA |
|
|
7 | FERRI Stefano Schiacciatore | Schiacciatore | 2000 | 199 | PU | ITA |
|
|
8 | MALETTO Gabriele Centrale | Centrale | 1999 | 202 | TO | ITA |
|
|
9 | DI SILVESTRE Paolo Luigi Schiacciatore | Schiacciatore | 1998 | 195 | PE | ITA |
|
|
10 | GONZI Azaria Palleggiatore | Palleggiatore | 2000 | 193 | SI | ITA |
|
|
11 | DAL CORSO Gianluca Schiacciatore | Schiacciatore | 2001 | 197 | VE | ITA |
|
|
12 | SANFILIPPO Gabriele Centrale | Centrale | 2000 | 200 | CT | ITA |
|
|
14 | PAOLETTI Matteo Schiacciatore | Schiacciatore | 1982 | 203 | AN | ITA |
Staff Tecnico
|
|
ROSICHINI Giovanni
|
1° Allenatore | |||||
|
|
MASSERA Michele
|
2° Allenatore | |||||
|
D'ALTERIO Filippo
|
Assistente Allenatore | ||||||
|
FLAMINI Margherita
|
Scoutman | ||||||
|
Sfregola Anthea
dal 29/01/2020
|
Preparatore Atletico | ||||||
|
Gironella Michele
|
Medico | ||||||
|
Casisa Roberto
|
Fisioterapista | ||||||
|
Pistore Daniele
|
Fisioterapista | ||||||
|
Malatini Paolo
|
Ortopedico | ||||||
|
Lucchetti Luca
|
Osteopata | ||||||
| Rilasciati o Trasferiti | |||||||
|
Belluccini Filippo
fino al 23/01/2020
|
Preparatore Atletico | ||||||
Dirigenti
|
Sileoni Simona |
Presidente Società |
|
Massaccesi Albino |
Vicepresidente Società |
|
Muzi Carlo |
Direttore Generale |
|
Grassi Vincenzo |
Team Manager |
|
Mazzoni Marco |
Segreteria Generale |
|
Fortuna Sonia |
Segreteria |
|
Campagnoli Michele |
Responsabile Comunicazione |
|
Beatrice Ascenzi |
Social Media Manager |
|
Mecozzi Francesca |
Social Media Manager |
|
Scarafiocca Germano |
Responsabile Marketing |
|
Vignaroli Adelmo |
Responsabile Settore Giovanile |
ALBO D'ORO
| Anno | Torneo | Stagione |
|---|---|---|
| 2015 | Campionato A2 | 2014/2015 |
| Campionato A2 (play off) | 2014/2015 |
TROFEI
| Vinti | Torneo | Stagione |
|---|---|---|
| 1 | Campionato A2 | 2014/15 |
| 1 | Campionato A2 (play off) | 2014/15 |
Piazzamenti Stagioni Precedenti
| Stagione | Torneo | Pos. |
|---|---|---|
| 2019/2020 | Regular Season Serie A3 Credem Banca - Gir. Bianco | 2ª Posizione (su 12) con 37 punti |
| 2018/2019 | Regular Season Serie A2 Credem Banca - Gir. Bianco | 6ª Posizione (su 13) con 41 punti |
| Play Off A2 Credem Banca Semifinali | Eliminata dalla Kemas Lamipel Santa Croce | |
| 2017/2018 | Regular Season A2 UnipolSai - Girone Bianco | 7ª Posizione (su 11) con 25 punti |
| Pool B Serie A2 UnipolSai | 4ª Posizione (su 8) con 12 punti | |
| Play Out Serie A2 UnipolSai Preliminari | Eliminata dalla Pag Taviano (Diff. Set/Punti) | |
| 2016/2017 | Regular Season A2 UnipolSai - Girone Bianco | 7ª Posizione (su 10) con 23 punti |
| Pool Salvezza Serie A2 UnipolSai | 7ª Posizione (su 10) con 14 punti | |
| Play Out Serie A2 UnipolSai Finale | Vincente contro la Aurispa Alessano | |
| 2015/2016 | Regular Season A2 UnipolSai | 7ª Posizione (su 14) con 41 punti |
| Play Off A2 UnipolSai Quarti | Eliminata dalla Globo Banca Pop. Frusinate Sora | |
| Del Monte Coppa Italia Serie A2 Quarti | Eliminata dalla Maury's Italiana Assicurazioni Tuscania | |
| 2014/2015 | Regular Season A2 UnipolSai | 3ª Posizione (su 12) con 47 punti |
| Play Off A2 UnipolSai Finale | Vincente contro la Caffè Aiello Corigliano | |
| Del Monte Coppa Italia A2 2014 Finale | Sconfitta dalla Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia | |
| 2013/2014 | Regular Season A2 | 9ª Posizione (su 12) con 22 punti |
| Play Off A2 UnipolSai Quarti | Eliminata dalla Vero Volley Monza | |
| 2012/2013 | Regular Season A2 | 10ª Posizione (su 13) con 22 punti |
-
19 Mag 2020
Il capitano Di Silvestre si racconta e ringrazia i tifosi -
12 Mag 2020
La parola al palleggiatore Azaria Gonzi -
05 Mag 2020
Dieci curiosità sull'opposto Matteo Paoletti -
28 Apr 2020
A tu per tu con il centrale Stefano Trillini -
21 Apr 2020
"Quella volta che...". Piervito Disabato si racconta -
17 Apr 2020
Gianluca Dal Corso si allena a distanza con la Nazionale U21
Impianto di Gioco
DIVISE
Antracite
Rosso
Main Sponsor
|
GoldenPlast
Altro Via Antonelli e Tebaldi 62018 - Potenza Picena (MC) Email: [email protected] Sito Web: www.goldenplast.com Compounds |
|
Creo Kitchens
Arredamento Email: [email protected] Sito Web: www.creokitchens.it Cucine classiche e moderne |
Media
|
Fano TV
Via Paolo Borsellino, 461032 - Fano (PU) Email: [email protected] Sito Web: www.occhioallanotizia.it Tel: 0721-861433 Fax: 0721-1760175 |
Giornalisti
|
Il Resto del Carlino Macerata
Andrea Bovari |
|
Corriere Adriatico
Fabio Petrelli |
Sponsor & Fornitori
| Elettromedia | Car audio |
| Muzi Costruzioni | Impresa edile |
| Don Diego | Suolificio |
| Grandinetti | Abrasivi |
| Made in FF | Software |
| Pellegrini Garden | Giardinaggio |
| Comune di Civitanova Marche | |
| Joma | Sponsor tecnico - Abbigliamento Sportivo |
Storia della società
Nel 2019/20 la Lube Volley acquisisce il titolo sportivo del Volley Potentino: una sinergia per gestire insieme allo staff della società biancazzurra il progetto "Talento Italiano" in Serie A3 come GoldenPlast Civitanova. Un anno zero che non cancella la storia nata a Potenza Picena nel 1979 grazie a otto fondatori, tra cui gli storici presidenti Andrea Rinaldelli e Giuseppe Massera. L'avventura si apre in Prima Divisione ed è estesa al volley in rosa. A fine anni '90 la scelta di puntare solo sulla pallavolo maschile. Nel nuovo millenio approda in biancazzurro il dg Carlo Muzi. Nel 2004 arriva la promozione in B1, categoria poi vinta con una grande cavalcata nella stagione 2011/12. Il salto in A2 regala la ribalta nazionale. La salvezza anticipata da matricola è seguita da un primo approdo ai Play Off e dal fruttuoso lancio del progetto giovani con l'argento nella Coppa Italia di A2 e la vittoria della Serie A2 (2014/15). La rinuncia alla SuperLega è lenita da un altro blitz agli spareggi promozione. La scelta coraggiosa di puntare su atleti sempre più giovani ripaga il Club con due salvezze e tanto onore. Il nuovo corso targato coach Gianni Rosichini vale l'approdo alla Finale dei Play Off A2 nel 2018/19. Con la riforma della Serie A la squadra biancazzurra si iscrive alla nuova A3 Credem Banca ed entra nel mondo della Lube Volley.
| Pos. | Player | Punti Fatti | Gare | Partite Vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Moretti Federico | 1467 | 87 | 49 |
| 2 | Paoletti Matteo | 862 | 49 | 30 |
| 3 | Di Silvestre Paolo Luigi | 784 | 79 | 45 |
| 4 | Argenta Andrea | 698 | 31 | 14 |
| 5 | Bisi Fabio | 511 | 30 | 14 |
| 6 | Tartaglione Simmaco | 464 | 36 | 27 |
| 7 | Larizza Jacopo | 449 | 61 | 32 |
| 8 | Cristofaletti Mirco | 448 | 88 | 39 |
| 9 | Cavuto Oreste | 421 | 29 | 13 |
| 10 | Mercorio Mario | 410 | 24 | 7 |
| 11 | Casoli Cristian | 402 | 36 | 27 |
| 12 | Codarin Lorenzo | 398 | 60 | 27 |
| 13 | Muzio Fabio | 376 | 23 | 6 |
| 14 | Bellini Alberto | 356 | 29 | 14 |
| 15 | Diamantini Enrico | 348 | 36 | 27 |
| 16 | Zamagni Matteo | 326 | 49 | 16 |
| 17 | Biglino Omar | 322 | 60 | 27 |
| 18 | Partenio Pier Paolo | 303 | 84 | 53 |
| 19 | Polo Alberto | 288 | 34 | 26 |
| 20 | Pinali Roberto | 282 | 31 | 18 |
| Pos. | Player | Gare | Punti Fatti | Partite Vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miscio Emanuele | 111 | 32 | 56 |
| 2 | Calistri Bernardo | 96 | 1 | 58 |
| 3 | Cristofaletti Mirco | 88 | 448 | 39 |
| 4 | Moretti Federico | 87 | 1467 | 49 |
| 5 | Partenio Pier Paolo | 84 | 303 | 53 |
| 6 | D'Amico Francesco | 80 | 0 | 45 |
| 7 | Di Silvestre Paolo Luigi | 79 | 784 | 45 |
| 8 | Quarta Augusto | 65 | 244 | 40 |
| 9 | Larizza Jacopo | 61 | 449 | 32 |
| 10 | Biglino Omar | 60 | 322 | 27 |
| 11 | Monopoli Natale | 60 | 86 | 32 |
| 12 | Bucciarelli Luca | 60 | 228 | 28 |
| 13 | Codarin Lorenzo | 60 | 398 | 27 |
| 14 | Lavanga Antonio Jun | 56 | 6 | 28 |
| 15 | Tobaldi Riccardo | 49 | 242 | 16 |
| 16 | Zamagni Matteo | 49 | 326 | 16 |
| 17 | Paoletti Matteo | 49 | 862 | 30 |
| 18 | Trillini Stefano | 48 | 195 | 31 |
| 19 | Ferri Stefano | 47 | 89 | 29 |
| 20 | Zampetti Enrico | 39 | 127 | 13 |



